More actions
m (→Orbs: added orbs 2,3,6) |
Hachimitsu (talk | contribs) m (Filling in the blanks) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|illustalt=Sumeragi | |illustalt=Sumeragi | ||
|voice=早見 沙織 | |voice=早見 沙織 | ||
|voicealt=Saori | |voicealt=HAYAMI Saori | ||
|profiledesc=A young girl who attends | |profiledesc=A young girl who attends the NOL's Military Academy. She is bright and positive, the type who sincerely considers others above all else. | ||
In order to protect her friends, she faces danger head on with the Legacy weapon 'Outseal'. She is also in | In order to protect her friends, she faces danger head on with the Legacy weapon 'Outseal'. She is also in possession of a blank Grimoire labelled 'No-Name'. | ||
|profiledescjp=統制機構の士官学校に通う少女。 | |||
明るく前向きな性格で、他人を敬う誠実さも持ち合わせる。 | |||
大切な友人を護るため、発掘兵装 『朱弾=アウトシ一ル』 を手に | |||
危機を乗り越えてきた。 白紙の魔道書 『ノーネーム』 を持つ。 | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Mai_Natsume_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Mai_Natsume_Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Mai_Natsume_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Mai_Natsume_Main.png | ||
Line 47: | Line 52: | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillicon1= | |skillnameen1=Unyielding Iris: Spiderwort | ||
|skillnamejp1=剛菖・杜若 | |||
|skillnamejpalt1=Gōshō: Yabumyoga | |||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | |||
|skilldesc1=Increase Special ATK damage by 22% for 3 turns. Changes character's current chamber to 'Special' | |skilldesc1=Increase Special ATK damage by 22% for 3 turns. Changes character's current chamber to 'Special' | ||
|skillstatuses1=Chamber Conversion:SP, Special Up | |skillstatuses1=Chamber Conversion:SP, Special Up | ||
|skillbasecd1=5 | |skillbasecd1=5 | ||
|skillnameen2=Unyielding Iris: Gardenia | |||
|skillnamejp2=剛菖・楯子 | |skillnamejp2=剛菖・楯子 | ||
|skillnamejpalt2=Gōshō: Kuchinashi | |||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc2=Increase Heat Gauge Generation by 36% for 3 turns | |skilldesc2=Increase Heat Gauge Generation by 36% for 3 turns | ||
Line 62: | Line 72: | ||
|traitfxdesc1=Increases Heat Gauge generation by 10% | |traitfxdesc1=Increases Heat Gauge generation by 10% | ||
|traitstatuses1=Heat Gauge Generation Up | |traitstatuses1=Heat Gauge Generation Up | ||
|traitnameen2= | |traitnameen2=Mǔdān Peony | ||
|traitnamejp2= | |traitnamejp2=牡丹 | ||
|traitnamejpalt2= | |traitnamejpalt2=Botan | ||
|traitfxcondition2=When an ally is in front of this character | |traitfxcondition2=When an ally is in front of this character | ||
|traitfxdesc2=Increase DEF by 10% | |traitfxdesc2=Increase DEF by 10% | ||
Line 74: | Line 84: | ||
|traitfxdesc3=Increase Critical Damage by 10% | |traitfxdesc3=Increase Critical Damage by 10% | ||
|traitstatuses3=Critical Dmg Up | |traitstatuses3=Critical Dmg Up | ||
|traitnameen4= | |traitnameen4=Chinese Peony | ||
|traitnamejp4= | |traitnamejp4=芍薬 | ||
|traitnamejpalt4=Shakuyaku | |||
|traitfxdesc4=Increase Special ATK damage by 10% | |traitfxdesc4=Increase Special ATK damage by 10% | ||
|traitstatuses4=Special Up | |traitstatuses4=Special Up |
Revision as of 02:21, 23 February 2021
Mai Natsume
マイ=ナツメ
Mai Natsume |
---|
Profile Description | |
---|---|
A young girl who attends the NOL's Military Academy. She is bright and positive, the type who sincerely considers others above all else. In order to protect her friends, she faces danger head on with the Legacy weapon 'Outseal'. She is also in possession of a blank Grimoire labelled 'No-Name'. | |
統制機構の士官学校に通う少女。
明るく前向きな性格で、他人を敬う誠実さも持ち合わせる。 大切な友人を護るため、発掘兵装 『朱弾=アウトシ一ル』 を手に 危機を乗り越えてきた。 白紙の魔道書 『ノーネーム』 を持つ。 |
|
Illustrator | スメラギ (Sumeragi) |
Voice Actor | 早見 沙織 (HAYAMI Saori) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | S | 9 | Flex Attacker | Grimoire/魔道書, Sector Seven/第七機関 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
2814 | 720 | 212 |
Commands
Hit Count | 8Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
3 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Himeyuri 姫百璃 Himeyuri |
ST | Increase Heat by 10 |
|
Floral Blizzard Storm 六花嵐桜閃 Rekkaranōsen |
ST | Increases own ATK by 20% for 3 turns Can be leveled at SS rarity. |
|
Royal Crimson Sprout: "New Moon Lotus" 朱臨「緋蓮蒼朔耶」 Shurin: Hirensōsakuya |
ST | Restore 100 Heat after use Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Red Spider-Lily 曼珠沙華 Manjushage |
Increases Heat Gauge generation by 10% |
Mǔdān Peony 牡丹 Botan |
When an ally is in front of this character Increase DEF by 10% |
Rhododendron 石楠花 Shakunage |
When an ally is behind this character Increase Critical Damage by 10% |
Chinese Peony 芍薬 Shakuyaku |
Increase Special ATK damage by 10% Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | +114 ATK | 朝露のオ一ブ R1 +114 ATK | 海王のオ一ブ +234 HP | +114 ATK | +114 ATK | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 DEF |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |