More actions
m (Text replacement - "<h3>Notes</h3>" to "===Orbs=== {{BBDW Character Orb/row |grade=1 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=2 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=3 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=4 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=5 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=6 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=7 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=8 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=9 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=10 }} ===Notes===") |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Bang Shishigami | |nameen=Bang Shishigami | ||
|namejp=シシガミ=バング | |namejp=シシガミ=バング | ||
|voice=小山 剛志 Koyama Tsuyoshi | |||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Bang Shishigami Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Bang Shishigami Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Bang_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Bang_Main.png | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|cost=6 | |cost=6 | ||
|influences=Bounty Hunter/咎追い, Morally Good/善, Nox Nyctores/事象兵器 | |influences=Bounty Hunter/咎追い, Morally Good/善, Nox Nyctores/事象兵器 | ||
|minhp=4327 | |||
|minatk=171 | |minatk=171 | ||
|mindef=277 | |mindef=277 | ||
|hitcountR=3 | |hitcountR=3 | ||
|hitcountD=4 | |hitcountD=4 | ||
|hitcountS=4 | |hitcountS=4 | ||
|fxnameen1=Bang’s Twin Palm Strike: Adamantine Halberd | |||
|fxnamejp1=バング双掌打・金剛戟 | |||
|fxnamejpalt1=Bangu Sōshōda: Kongō Geki | |||
|fxdesc1=Increase hate value by 300 (1T) | |||
|fxstatuses1=Hate Value Up | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnameen2=Shishigami Ninja Art – Super Secret: “Bang’s Life-or-Death Great Eruption” | |||
|fxnamejp2=獅子神忍法・超奥義・「萬駆活殺大噴火」 | |||
|fxnamejpalt2=Shishigami Ninpō Chō Ōgi: Bangu Kassatsu Dai Funka | |||
|fxdesc2=Inflict ATK down 15% to target (3T) | |||
|fxstatuses2=ATK Up | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Shishigami-Style Forbidden Technique: The Ultimate Bang | |||
|fxnamejp3=獅子神忍法・熱血最終奥義・「究極萬駆」 | |||
|fxnamejpalt3=Shishigami Ninpō Nekketsu Saishū Ōgi: Kyūkyoku Bangu | |||
|fxdesc3=Chance to inflict burn to self (5T) | |||
|fxstatuses3=Burn | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Furinkazan | |||
|skillnamejp1=風林火山 | |||
|skillnamejpalt1=Fūrinkazan | |||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |||
|skilldesc1=Gain 800 hate Value 1T | |||
|skillstatuses1=Hate Value Up | |||
|skillbasecd1=4 | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff1 Skill.png | |skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff1 Skill.png | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitfxdesc1=Increase DEF 20% | |||
|traitstatuses1=DEF Up | |||
|traitfxcondition2=When an ally is behind the unit | |||
|traitfxdesc2=Increase Hate value by 50 | |||
|traitstatuses2=Hate Value Up | |||
|traitfxcondition3=When unit is inflicted with Burn | |||
|traitfxdesc3=Increase ATK 60% | |||
|traitstatuses3=ATK Up | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | ===Orbs=== |
Revision as of 20:45, 19 February 2021
Bang Shishigami
シシガミ=バング
Bang Shishigami |
---|
Profile Description | |
---|---|
Voice Actor | 小山 剛志 Koyama Tsuyoshi |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | AI | 6 | Front Attacker | Bounty Hunter/咎追い, Morally Good/善, Nox Nyctores/事象兵器 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
4327 | 171 | 277 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
4Drive Gauge Gain: 19% (before bonuses) |
4 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Bang’s Twin Palm Strike: Adamantine Halberd バング双掌打・金剛戟 Bangu Sōshōda: Kongō Geki |
ST | Increase hate value by 300 (1T) |
|
Shishigami Ninja Art – Super Secret: “Bang’s Life-or-Death Great Eruption” 獅子神忍法・超奥義・「萬駆活殺大噴火」 Shishigami Ninpō Chō Ōgi: Bangu Kassatsu Dai Funka |
ST | Inflict ATK down 15% to target (3T) Can be leveled at SS rarity. |
|
Shishigami-Style Forbidden Technique: The Ultimate Bang 獅子神忍法・熱血最終奥義・「究極萬駆」 Shishigami Ninpō Nekketsu Saishū Ōgi: Kyūkyoku Bangu |
ST | Chance to inflict burn to self (5T) Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Furinkazan | 風林火山 Fūrinkazan |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | Gain 800 hate Value 1T |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |