More actions
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
(Added JP) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
|hitcountD=5 | |hitcountD=5 | ||
|hitcountS=1 | |hitcountS=1 | ||
|fxdesc1= | |fxnamejp1=大震掌 | ||
|fxdesc1=Gain DEF Up 25% for 3 turns | |||
|fxstatuses1=DEF Up | |fxstatuses1=DEF Up | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxdesc2= | |fxnamejp2=天猛破襲 | ||
|fxdesc2=Chance to stun all enemies for 1 turn | |||
|fxstatuses2=Stun | |||
|fxtargettype2=AOE | |fxtargettype2=AOE | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxdesc3=All | |fxnameen3=Astral Heat | ||
|fxdesc3=All allies gain 50% Damage Reduction for 1 turn | |||
|fxstatuses3=Damage Reduction | |fxstatuses3=Damage Reduction | ||
|fxtargettype3=AOE | |fxtargettype3=AOE | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnamejp1=天地の構え | |||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1=Gain DEF Up 27% for 1 turn and Hate Value Up 800 for 3 turns | ||
|skillstatuses1=DEF Up, Hate Value Up | |skillstatuses1=DEF Up, Hate Value Up | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
|skillnamejp2=護身の構え | |||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc2=All allies | |skilldesc2=All allies gain 20% Damage Reduction for 1 turn | ||
|skillstatuses2=Damage Reduction | |skillstatuses2=Damage Reduction | ||
|skillbasecd2=5 | |skillbasecd2=5 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitfxdesc1=Hate Value | |traitnamejp1=猛流怒声 | ||
|traitfxdesc1=Increase Hate Value by 100 | |||
|traitstatuses1=Hate Value Up | |traitstatuses1=Hate Value Up | ||
|traitnamejp2=金剛覇気 | |||
|traitfxcondition2=When an ally is behind the unit | |traitfxcondition2=When an ally is behind the unit | ||
|traitfxdesc2=Hate Value | |traitfxdesc2=Increase Hate Value by 50 | ||
|traitstatuses2=Hate Value Up | |traitstatuses2=Hate Value Up | ||
|traitfxdesc3= | |traitnamejp3=爆裂強靭 | ||
|traitfxdesc3=Regenerate 5% of total HP every turn | |||
|traitstatuses3=Regeneration | |traitstatuses3=Regeneration | ||
|traitreqrarity3=SS+++ | |traitreqrarity3=SS+++ | ||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Revision as of 18:59, 19 February 2021
Drei
ドライ
Drei |
---|
Profile Description | |
---|---|
Voice Actor | 利根健太朗 (Tone Kentaro) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | AI | 6 | Front Tank | Magic/魔術, Order/秩序, Ten Sages/十聖 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
4167 | 173 | 291 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
1 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
大震掌 |
ST | Gain DEF Up 25% for 3 turns |
|
天猛破襲 |
AOE | Chance to stun all enemies for 1 turn Can be leveled at SS rarity. |
|
Astral Heat |
AOE | All allies gain 50% Damage Reduction for 1 turn Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
猛流怒声 |
Increase Hate Value by 100 |
金剛覇気 |
When an ally is behind the unit Increase Hate Value by 50 |
爆裂強靭 |
Regenerate 5% of total HP every turn Unlocks at SS+++ rarity. |