More actions
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|voice=磯村知美 | |voice=磯村知美 | ||
|voicealt=Isomura Tomomi | |voicealt=Isomura Tomomi | ||
|profiledesc=A squirrel-type demihuman. | |||
She loves chit-chatting about rumors, and has a bubbly personality. | |||
She gets along great with Noel and Tsubaki, two classmates that attended the Military Academy at the same time as her. | |||
Her physical prowess shines in battle. | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Makoto_Nanaya_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Makoto_Nanaya_Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Makoto_Nanaya_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Makoto_Nanaya_Main.png | ||
Line 13: | Line 17: | ||
|element=earth | |element=earth | ||
|baserarity=S | |baserarity=S | ||
|position=Front | |||
|role=Attacker | |||
|fxnameen1=Infinite Rush | |||
|fxnamejp1=インフイニットラッシュ | |||
|fxdesc1=Has a chance to inflict the Faint status (1T) on one enemy | |||
|fxnameen2=Big Bang Smasher | |||
|fxdesc2=Apply Distortion Up 30%(1T) to self | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Planet Crusher | |||
|fxdesc3=Apply Astral Up 20% (1T) to self | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Asteroid Vision | |||
|skillnamejp1=アステロイドビジヨン | |||
|skilldesc1=Attack up 15% (1T) to Self | |||
|skillstatuses1=ATK Up | |||
|skillnameen2=Flexus Bang | |||
|skillnamejp2=フレクサスバ-ン | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1=Regulus Mirage | |||
|traitnamejp1=レグルスミラ-ジュ | |||
|traitfxcondition1=When in the front row | |||
|traitfxdesc1=Overdrive Gain increased by 1 | |||
|traitstatuses1=Overdrive Gain | |||
|traitnameen2=Vortex Procyon | |||
|traitnamejp2=ボルテックプロキオン | |||
|traitfxdesc2=Heat gauge generation increased by 20% | |||
|traitstatuses2=Heat Gauge Generation Up | |||
|traitnameen3=Prism Spica | |||
|traitnamejp3=プリズムスピ力 | |||
|traitfxcondition3=When next to an ally | |||
|traitfxdesc3=Revolver Up 10% | |||
|traitstatuses3=Revolver Up | |||
|traitnameen4=Mercury Buster | |||
|traitnamejp4=マーキユリーバス夕ー | |||
|traitfxcondition4=When attacking an enemy with water attribute | |||
|traitfxdesc4=Distortion Up 10% | |||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Revision as of 11:13, 16 February 2021
Makoto Nanaya
マコト=ナナヤ
Makoto Nanaya |
---|
Profile Description | |
---|---|
A squirrel-type demihuman.
She loves chit-chatting about rumors, and has a bubbly personality. She gets along great with Noel and Tsubaki, two classmates that attended the Military Academy at the same time as her. Her physical prowess shines in battle. |
|
Illustrator | ミノ タロー (Mino Tarō) |
Voice Actor | 磯村知美 (Isomura Tomomi) |
Release Date | 2021/02/16 |
Quotes |
Element | Base Rarity | Position and Role |
---|---|---|
earth | S | Front Attacker |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Infinite Rush インフイニットラッシュ |
Has a chance to inflict the Faint status (1T) on one enemy |
||
Big Bang Smasher |
Apply Distortion Up 30%(1T) to self Can be leveled at SS rarity. |
||
Planet Crusher |
Apply Astral Up 20% (1T) to self Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Asteroid Vision | アステロイドビジヨン |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: | Attack up 15% (1T) to Self |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Flexus Bang | フレクサスバ-ン |
||||||||||
Cooldown: | Can be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Regulus Mirage レグルスミラ-ジュ |
When in the front row Overdrive Gain increased by 1 |
Vortex Procyon ボルテックプロキオン |
Heat gauge generation increased by 20% |
Prism Spica プリズムスピ力 |
When next to an ally Revolver Up 10% |
Mercury Buster マーキユリーバス夕ー |
When attacking an enemy with water attribute Distortion Up 10% |