More actions
m (add pgname) |
Hachimitsu (talk | contribs) m (romaji) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
|fxunlock3=SS | |fxunlock3=SS | ||
|skillnameen1=Gale Wing: Gale Wing Call Type-C - Flight | |skillnameen1=Gale Wing: Gale Wing Call Type-C - Flight | ||
|skillnamejp1=ゲイル・ウィング 風翼臨 丙型 - 翔 | |skillnamejp1=ゲイル・ウィング 風翼臨 丙型 - 翔 | ||
|skillnamejpalt1=Geiru Uingu: Kayokurin Heigata - Shō | |||
|skillicon1=BBDW_Double_Skill_Up_Placeholder.png | |skillicon1=BBDW_Double_Skill_Up_Placeholder.png | ||
|skilldesc1=Raise attack by 10% (2 turns) and Critical hit rate by 20% (2 Turns) for a single ally | |skilldesc1=Raise attack by 10% (2 turns) and Critical hit rate by 20% (2 Turns) for a single ally | ||
|skillbasecd1=6 | |skillbasecd1=6 | ||
|skillnameen2=Glorious Feather: Light Wing | |skillnameen2=Glorious Feather: Light Wing Formation Type-C - Heavens | ||
|skillnamejp2=グローリアス·フェザー 光翼陣 丙型 - 天 | |skillnamejp2=グローリアス·フェザー 光翼陣 丙型 - 天 | ||
|skillnamejpalt2=Gurōriasu Fezā : Miyokujin Heigata - Ten | |||
|skillicon2=BlazBlue Alternative Dark War Ciel Sulfur Icon.png | |skillicon2=BlazBlue Alternative Dark War Ciel Sulfur Icon.png | ||
|skilldesc2=28% Defense Down (1 Turn) to a single enemy and cancel all buffing effects. | |skilldesc2=28% Defense Down (1 Turn) to a single enemy and cancel all buffing effects. | ||
Line 48: | Line 50: | ||
|traitnameen1=Sleipnir's Sword | |traitnameen1=Sleipnir's Sword | ||
|traitnamejp1=スレイプニルの剣 | |traitnamejp1=スレイプニルの剣 | ||
|traitnamejpalt1=Sureipuniru no Tsurugi | |||
|traittrigger1=none | |traittrigger1=none | ||
|traitdesc1=Increase all allies' ATK by 5% | |traitdesc1=Increase all allies' ATK by 5% | ||
|traitnameen2=Mitsurugi Agency's Provisioned Medicine | |traitnameen2=Mitsurugi Agency's Provisioned Medicine | ||
|traitnamejp2=御剣機関の支給薬 | |traitnamejp2=御剣機関の支給薬 | ||
|traitnamejpalt2=Mitsurugi-kikan no Shikyūyaku | |||
|traittrigger2=none | |traittrigger2=none | ||
|traitdesc2=Restore 5% HP to self | |traitdesc2=Restore 5% HP to self | ||
|traitnameen3=Auto-parry | |traitnameen3=Auto-parry | ||
|traitnamejp3=オートパリィ | |traitnamejp3=オートパリィ | ||
|traitnamejpalt3=Ōtoparī | |||
|traittrigger3=When there is an ally next to her | |traittrigger3=When there is an ally next to her | ||
|traitdesc3=Return 5% of incoming damage when she receives an attack | |traitdesc3=Return 5% of incoming damage when she receives an attack | ||
}} | }} |
Revision as of 16:46, 30 January 2021
Ciel Sulfur
シエル=サルファー
Ciel Sulfur |
---|
Profile Description | |
---|---|
Illustrator | 森利通 (Toshimichi Mori) |
Voice Actor | Honnizumi Rina |
Release Date | 2021/02/16 test |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role |
---|---|---|---|
light | A1 | 6 | Flex |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (A1) and level 1 unless noted otherwise |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Dark Swan ダークスワン Dāku Suan |
ST | Grants self 8% increase in ATK (3T) |
|
War Drumbeats ウォードラムビーツ Uō Doramubītsu |
AOE | Grants all allies 7% recovery (3T) Can be leveled at SS rarity. |
|
BlazBlue Alternative ブレイブルーオルタナティブ Bureiburū Orutanatibu |
AOE | Recover 100% of damage taken by this character as HP Can be leveled at SS rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Sleipnir's Sword スレイプニルの剣 Sureipuniru no Tsurugi |
|
Mitsurugi Agency's Provisioned Medicine 御剣機関の支給薬 Mitsurugi-kikan no Shikyūyaku |
|
Auto-parry オートパリィ Ōtoparī |