More actions
"BBDW_Character_Traits" values
6 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| nameen | Wikitext | Buster Lance |
| namejp | Wikitext | バスターランス |
| namejpalt | Wikitext | Basutā Ransu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| nameen | Wikitext | Wing Lance |
| namejp | Wikitext | ウィングランス |
| namejpalt | Wikitext | Uingu Ransu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | When in front row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| nameen | Wikitext | Exia Lance |
| namejp | Wikitext | エクシアランス |
| namejpalt | Wikitext | Ekushia Ransu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 15% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | DEF Up |
| fxcondition | Wikitext | When in back row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| nameen | Wikitext | Kyrios Lance |
| namejp | Wikitext | キュリオスランス |
| namejpalt | Wikitext | Kyuriosu Ransu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Special Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| nameen | Wikitext | Virtue Lance |
| namejp | Wikitext | ヴァーチェランス |
| namejpalt | Wikitext | Vāchu Ransu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 5% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | When has an ally next in same row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| nameen | Wikitext | Dynames Lance |
| namejp | Wikitext | デュナメスランス |
| namejpalt | Wikitext | Dynamisu Ransu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Damage Reduction |
| fxcondition | Wikitext | When attacked by an enemy of Dark element |
| reqrarity | String | SS+++ |
"BBDW_Character_Status_Application" values
11 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Buster Lance |
| namejp | Wikitext | バスターランス |
| namejpalt | Wikitext | Basutā Ransu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Wing Lance |
| namejp | Wikitext | ウィングランス |
| namejpalt | Wikitext | Uingu Ransu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | When in front row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Exia Lance |
| namejp | Wikitext | エクシアランス |
| namejpalt | Wikitext | Ekushia Ransu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 15% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | DEF Up |
| fxcondition | Wikitext | When in back row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Kyrios Lance |
| namejp | Wikitext | キュリオスランス |
| namejpalt | Wikitext | Kyuriosu Ransu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Special Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Virtue Lance |
| namejp | Wikitext | ヴァーチェランス |
| namejpalt | Wikitext | Vāchu Ransu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 5% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | When has an ally next in same row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Dynames Lance |
| namejp | Wikitext | デュナメスランス |
| namejpalt | Wikitext | Dynamisu Ransu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Damage Reduction |
| fxcondition | Wikitext | When attacked by an enemy of Dark element |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS+++ |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | S |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Sonic Saber |
| namejp | Wikitext | ソニックセイバー |
| namejpalt | Wikitext | Sonikku Seibā |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% indefinitely |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Critical Rate Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | DD |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Justice Phorizor |
| namejp | Wikitext | ジャスティスフォライザー |
| namejpalt | Wikitext | Jasutisu Foraizā |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 25% for 4 turns to a single enemy |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | DEF Down |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | AH |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Justice of Destiny |
| namejp | Wikitext | ジャッジ オブ ディスティニー |
| namejpalt | Wikitext | Jajji obu Disutinī |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to a single enemy |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Dispel |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS+ |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Skill |
| fxnum | Integer | 1 |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Advance Raster |
| namejp | Wikitext | アドヴァンスラスター |
| namejpalt | Wikitext | Adovansu Rasutā |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to self, afterwards gain ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 30% and ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 23% indefinitely |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Dispel • Drive Up • Heat Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | 4 |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Izayoi |
| fxtype | Wikitext | Skill |
| fxnum | Integer | 2 |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Shining Reflector |
| namejp | Wikitext | シャイニングリフレクト |
| namejpalt | Wikitext | Shainingu Rifurekuta |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to self, afterwards gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 6% and ⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up 32% and ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 32% indefinitely |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Astral Up • ATK Up • Dispel • Distortion Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | 4 |
| reqrarity | String | SS++ |
"BBDW_Characters" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| pgname | Page | Izayoi/BBDW |
| basechar | String | Izayoi |
| relatedchar | List of String, delimiter: , | |
| namejp | String | イザヨイ |
| nameen | String | Izayoi |
| voice | List of String, delimiter: , | 今井麻美 |
| voicealt | List of String, delimiter: , | Imai Asami |
| illust | List of String, delimiter: , | しろー大野 |
| illustalt | List of String, delimiter: , | Shiroo Oono |
| icon | File | |
| image | File | |
| profiledesc | Wikitext | Tsubaki Yayoi after unlocking the true power of the Sealed Weapon Izayoi, called the Zero-Type Izayoi. In this form, Tsubaki has the power of Immortal Breaker, and she wields a sword of justice to judge all evils. |
| releasejp | Date | 2021-07-08 |
| limited | String | |
| element | String | light |
| baserarity | String | SS |
| position | String | Flex |
| role | String | Attacker |
| cost | Integer | 12 |
| minatk | Integer | 1,106 |
| minhp | Integer | 4,611 |
| mindef | Integer | 274 |
| crvid | File | |
| crdid | File | |
| fxnameen1 | String | Sonic Saber |
| fxnamejp1 | String | ソニックセイバー |
| fxtargettype1 | String | ST |
| fxdesc1 | Wikitext | ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% indefinitely |
| fxstatuses1 | List of String, delimiter: , | Critical Rate Up |
| fxunlock1 | String | |
| fxvid1 | File | |
| fxnameen2 | String | Justice Phorizor |
| fxnamejp2 | String | ジャスティスフォライザー |
| fxtargettype2 | String | ST |
| fxdesc2 | Wikitext | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 25% for 4 turns to a single enemy |
| fxstatuses2 | List of String, delimiter: , | DEF Down |
| fxunlock2 | String | |
| fxvid2 | File | |
| fxnameen3 | String | Justice of Destiny |
| fxnamejp3 | String | ジャッジ オブ ディスティニー |
| fxtargettype3 | String | ST |
| fxdesc3 | Wikitext | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to a single enemy |
| fxstatuses3 | List of String, delimiter: , | Dispel |
| fxunlock3 | String | SS+ |
| fxvid3 | File | |
| skillnamejp1 | String | アドヴァンスラスター |
| skillnameen1 | String | Advance Raster |
| skillicon1 | File | |
| skilldesc1 | Wikitext | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to self, afterwards gain ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 30% and ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 23% indefinitely |
| skillstatuses1 | List of String, delimiter: , | Dispel • Drive Up • Heat Generation Up |
| skillvid1 | File | |
| skillbasecd1 | Integer | 4 |
| skillunlock1 | String | |
| skillnamejp2 | String | シャイニングリフレクト |
| skillnameen2 | String | Shining Reflector |
| skillicon2 | File | |
| skilldesc2 | Wikitext | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to self, afterwards gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 6% and ⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up 32% and ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 32% indefinitely |
| skillstatuses2 | List of String, delimiter: , | Astral Up • ATK Up • Dispel • Distortion Up |
| skillbasecd2 | Integer | 4 |
| skillunlock2 | String | SS++ |
| skillvid2 | File | |
| influences | List of String, delimiter: , | Duodecim/十二宗家 • Immortal Breaker/不死殺 • Legacy Weapons/発掘兵装 • Order/秩序 |
