Reminiscence of the Blue Light of the Past 在りし日の蒼灯の追憶~ブルーライ卜・オブ・ザ・パスト~ (edit) |
|
---|---|
![]() ![]() | |
Event Type | Event |
Duration | 2021, November 15 19:00 JST ~ 2021, November 25 12:59 JST |
Event Details
Event Details
High Score Ranking
Challenge the EX Quests to obtain a score. The scores combined will form your combined ranking.
Get High Scores to Get Rewards!
About Scoring
The speed with which you can clear foes in the EX Quest will determine how well you score. Raise the characters and grimoires in your possession and challenge the EX quest with your best party.
Technical Bonuses Depending on the Contents of the Battle: Perform well in battle to get technical bonuses, which can increase your score greatly.
Current Technical Bonuses:
- Number of uses of EX Attack
- Number of uses of skills
- Number of uses of DD
- Number of uses of AH
- Greatest COMBO count
- Number of surviving members
- Bonus for clearing in lesser turns
- Damage Bonus
Special Title Reward
Special titles and outfits will be awarded based on your final ranking!
Login Bonus
Duration: 15 November 2021
19:00 - 25 November 2021 12:591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
Blue Light of the Past Gacha Ticket x5 | ![]() Gives 5000 EXP. |
![]() 200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
Blue Light of the Past Gacha Ticket x5 | ![]() Gives 5000 EXP. |
![]() 200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
Mission | Reward |
---|---|
Clear Prologue 2 with a team of 2 or less | Blue Light of the Past Gacha Ticket |
Clear Prologue 3 with 2 or less grimoires | ![]() Gives 5000 EXP. |
Clear 1-2 without the use of skills | x50000
|
Clear 1-3 with a Distortion Finish | Blue Light of the Past Gacha Ticket |
Clear 2-2 with a team of 2 or less | ![]() Gives 5000 EXP. |
Clear 2-3 with 2 or less grimoires | x50000
|
Clear 3-2 without the use of skills | Blue Light of the Past Gacha Ticket |
Clear 3-3 with an Astral Finish | ![]() Gives 5000 EXP. |
Clear Battle Quest 1 without any downs | ![]() An item that can be used to limit break a character. The first limit break (a bronze crown) takes 3 Exceed Emblems, 5 for a silver crown, and 8 for gold. |
Clear Battle Quest 2 without any downs |
Daily Mission
Mission | Reward |
---|---|
Clear 1 event quest | ![]() Gives 5000 EXP. |
Point Ranking Rewards
Points | Reward |
---|---|
100 | XXX x100 |
200 | XXX x100 |
2,000 | XXX x100 |
3,300 | XXX x100 |
4,800 | XXX x100 |
6,400 | XXX x100 |
8,200 | XXX x100 |
10,100 | XXX x100 |
12,200 | XXX x100 |
14,400 | XXX x100 |
Points | Reward |
---|---|
16,600 | XXX x100 |
19,000 | XXX x100 |
21,500 | XXX x100 |
24,100 | XXX x100 |
26,800 | XXX x100 |
29,500 | XXX x100 |
32,400 | XXX x100 |
35,300 | XXX x100 |
38,300 | XXX x100 |
41,400 | XXX x100 |
Points | Reward |
---|---|
44,600 | XXX x100 |
47,900 | XXX x100 |
51,200 | XXX x100 |
54,600 | XXX x100 |
58,100 | XXX x100 |
61,600 | XXX x100 |
65,300 | XXX x100 |
68,900 | XXX x100 |
72,700 | XXX x100 |
76,500 | XXX x100 |
Points | Reward |
---|---|
80,400 | XXX x100 |
84,300 | XXX x100 |
88,300 | XXX x100 |
92,400 | XXX x100 |
96,500 | XXX x100 |
100,700 | XXX x100 |
105,000 | XXX x100 |
109,300 | XXX x100 |
113,600 | XXX x100 |
118,000 | XXX x100 |
Points | Reward |
---|---|
122,500 | XXX x100 |
127,000 | XXX x100 |
131,600 | XXX x100 |
136,300 | XXX x100 |
140,900 | XXX x100 |
145,700 | XXX x100 |
150,500 | XXX x100 |
155,300 | XXX x100 |
160,200 | XXX x100 |
165,200 | XXX x100 |
Points | Reward |
---|---|
170,100 | XXX x100 |
175,200 | XXX x100 |
180,300 | XXX x100 |
185,400 | XXX x100 |
190,600 | XXX x100 |
195,800 | XXX x100 |
201,100 | XXX x100 |
206,400 | XXX x100 |
211,800 | XXX x100 |
217,200 | XXX x100 |
Points | Reward |
---|---|
222,700 | XXX x100 |
228,200 | XXX x100 |
233,800 | XXX x100 |
239,400 | XXX x100 |
245,000 | XXX x100 |
250,700 | XXX x100 |
256,400 | XXX x100 |
262,200 | XXX x100 |
268,000 | XXX x100 |
273,900 | XXX x100 |
Event Quests
Filter Quests: |
---|
Normal Quests
Normal (Story only) |
Section 1: Prologue 「プロローグ」 |
---|
AL Cost: 0
Hard Quests
Normal (Battle only) |
Piece Quest 欠片クエスト |
---|
AL Cost:
Guaranteed Drop
Other Drops

Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.

Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.

Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.