More actions
m (Text replacement - "<h3>Notes</h3>" to "===Orbs=== {{BBDW Character Orb/row |grade=1 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=2 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=3 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=4 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=5 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=6 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=7 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=8 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=9 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=10 }} ===Notes===") |
No edit summary |
||
Line 58: | Line 58: | ||
|skillbasecd2=7 | |skillbasecd2=7 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1= | |traitnameen1=Ice Blade | ||
|traitnamejp1= | |traitnamejp1=氷纏剣 | ||
| | |traitnamejpalt1=Hyōtenken | ||
|traitfxdesc1=Increase the power of the Revolver Command by 15% | |traitfxdesc1=Increase the power of the Revolver Command by 15% | ||
|traitstatuses1=Revolver Up | |traitstatuses1=Revolver Up | ||
|traitnameen2= | |traitnameen2=Hero's Pride | ||
|traitnamejp2= | |traitnamejp2=英雄の誇り | ||
|traitnamejpalt2=Eiyū no | |traitnamejpalt2=Eiyū no Hokori | ||
|traitfxdesc2=Increase Overdrive Gauge Gain by 1 | |traitfxdesc2=Increase Overdrive Gauge Gain by 1 | ||
|traitstatuses2=Overdrive Gain | |traitstatuses2=Overdrive Gain | ||
|traitnameen3= | |traitnameen3=Commander's Leadership | ||
|traitnamejp3= | |traitnamejp3=師団長の統率力 | ||
|traitnamejpalt3= | |traitnamejpalt3=Shidanchō no Tōsotsuryoku | ||
|traitfxcondition3=When there is an ally on both sides | |traitfxcondition3=When there is an ally on both sides | ||
|traitfxdesc3=Increase Heat Gauge Gain by 20% | |traitfxdesc3=Increase Heat Gauge Gain by 20% | ||
|traitstatuses3=Heat Gauge Generation Up | |traitstatuses3=Heat Gauge Generation Up | ||
|traitnameen4= | |traitnameen4=Glistening Flash | ||
|traitnamejp4= | |traitnamejp4=氷刃一閃 | ||
|traitnamejpalt4= | |traitnamejpalt4=Hyōjin Issen | ||
|traitfxcondition4=When attacking an opponent with the "Older Brother","Chaos" or "Black Beast" traits | |traitfxcondition4=When attacking an opponent with the "Older Brother","Chaos" or "Black Beast" traits | ||
|traitfxdesc4=Increase ATK by 50% | |traitfxdesc4=Increase ATK by 50% | ||
|traitstatuses4=ATK Up | |traitstatuses4=ATK Up | ||
|traitnamejp5= | |traitnameen5=Ice-Crystal Armour | ||
|traitnamejp5=氷晶鎧 | |||
|traitnamejpalt5=Hishōkai | |||
|traitfxcondition5=When attacked by a fire-element enemy | |traitfxcondition5=When attacked by a fire-element enemy | ||
|traitfxdesc5=Decrease damage taken by 5% | |traitfxdesc5=Decrease damage taken by 5% | ||
|traitstatuses5=Damage Reduction | |traitstatuses5=Damage Reduction | ||
|traitnameen6=Dream Ice Wall | |||
|traitnamejp6=夢幻氷壁 | |||
|traitnamejpalt6=Mugen Hyōheki | |||
|traitfxdesc6=Freeze Immunity | |||
|traitstatuses6=Freeze Immunity | |||
|traitreqrarity6=SS+++ | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | ===Orbs=== |
Revision as of 20:42, 19 February 2021
Jin Kisaragi
ジン=キサラギ
Jin Kisaragi |
---|
Profile Description | |
---|---|
Jin is serving as the leader of the NOL at an unusually young age. He is calm and collected as he devotes himself to his duty; an exceptional commanding officer. Wielding the Nox Nyctores Yukianesa, he displays his overwhelming power on the front lines of combat. | |
Voice Actor | 柿原 徹也 (Tetsuya Kakihara) |
Release Date | 2021/02/16 (Tutorial Gacha) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | SS | 12 | Front Attacker | Duodecim/十二宗家, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器, Older brother/兄, Order/秩序, Younger brother/弟 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4145 | 904 | 262 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
6Drive Gauge Gain: 21% (before bonuses) |
1 | 6 | |
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Hishouken (Ice Blade) 氷翔剣 Hishōken |
ST | Inflicts DEF Down (3T) on target |
|
Touga Hyoujin (Ice Fang) 凍牙氷刃 Tōga Hyōjin |
AOE | Chance to inflict Freeze (1T) on all opponents |
|
Rengoku Hyouya (Arctic Dungeon) 煉獄氷夜 Rengoku Hyōya |
AOE | Chance to inflict Freeze (1T) on all opponents Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Ice Blade 氷纏剣 Hyōtenken |
Increase the power of the Revolver Command by 15% |
Hero's Pride 英雄の誇り Eiyū no Hokori |
Increase Overdrive Gauge Gain by 1 |
Commander's Leadership 師団長の統率力 Shidanchō no Tōsotsuryoku |
When there is an ally on both sides Increase Heat Gauge Gain by 20% |
Glistening Flash 氷刃一閃 Hyōjin Issen |
When attacking an opponent with the "Older Brother","Chaos" or "Black Beast" traits Increase ATK by 50% |
Ice-Crystal Armour 氷晶鎧 Hishōkai |
When attacked by a fire-element enemy Decrease damage taken by 5% |
Dream Ice Wall 夢幻氷壁 Mugen Hyōheki |
Freeze Immunity Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |