More actions
mNo edit summary |
m (Text replacement - "<h3>Notes</h3>" to "===Orbs=== {{BBDW Character Orb/row |grade=1 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=2 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=3 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=4 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=5 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=6 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=7 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=8 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=9 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=10 }} ===Notes===") |
||
Line 27: | Line 27: | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
}} | }} | ||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=1 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
===Notes=== |
Revision as of 19:33, 19 February 2021
Taokaka
タオカカ
Taokaka |
---|
Profile Description | |
---|---|
Illustrator | Maruto! |
Voice Actor | 斎藤千和 (Saitō Chiwa) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | S | 9 | Front Attacker | Bounty Hunter/咎追い, Demi-Human/亜人, Morally Good/善 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
3122 | 739 | 219 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
4Drive Gauge Gain: 19% (before bonuses) |
2 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |