More actions
mNo edit summary |
(Added JP) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Kiiro Hikagami | |nameen=Kiiro Hikagami | ||
|namejp=緋鏡キイロ | |namejp=緋鏡キイロ | ||
|illust=匈歌ハトリ | |||
|voice=中恵光城 | |voice=中恵光城 | ||
|voicealt=Nakae Mitsuki | |voicealt=Nakae Mitsuki | ||
|profiledesc=An adult woman who seems to be fine with just about anything. However, her body is the Boundary Interface Prime Field Device ES 007. If you were to pluck at this woman's heartstrings, she wouldn't last long. | |profiledesc=An adult woman who seems to be fine with just about anything. However, her body is the Boundary Interface Prime Field Device ES 007. If you were to pluck at this woman's heartstrings, she wouldn't last long. | ||
|profiledescjp=御剣機関に所属している、蠱惑的な物腰の女性。 | |||
自己主張が激しく、一方的に黒鉄ナオトへ想いを寄せる。 | |||
その正体は次元境界接触用素体・エンブリオストレージの一機。 | |||
『蒼』を手に入れるために人の手によって造られた存在。 | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Hikagami_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Hikagami_Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Main.png | ||
Line 23: | Line 28: | ||
|hitcountD=2 | |hitcountD=2 | ||
|hitcountS=3 | |hitcountS=3 | ||
|fxnameen1= | |fxnameen1=Sickle Duo | ||
|fxdesc1= | |fxnamejp1=シックルデュオ | ||
|fxnamejpalt1=Shikkuruduo | |||
|fxdesc1=Gain Special ATK Up 15% for 3 Turns | |||
|fxstatuses1=Special Up | |fxstatuses1=Special Up | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2=Distortion Drive | |fxnameen2=Distortion Drive | ||
|fxdesc2= | |fxdesc2=Inflict DEF Down 29% on all enemies for 2 Turns | ||
|fxstatuses2=DEF Down | |fxstatuses2=DEF Down | ||
|fxtargettype2=AOE | |fxtargettype2=AOE | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Astral Heat | |fxnameen3=Astral Heat | ||
|fxdesc3= | |fxdesc3=Gain ATK up 20% for 4 Turns | ||
|fxstatuses3=ATK Up | |fxstatuses3=ATK Up | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1= | |skillnameen1=Back Patch | ||
|skillnamejp1=バックパッチ | |||
|skillnamejpalt1=Bakkupacchi | |||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1=Gain ATK Up 12% for 1 Turn | ||
|skillstatuses1=ATK Up | |skillstatuses1=ATK Up | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
| | |skillnamejp2=ロードバーサーク | ||
|skillnamejpalt2=Rōdobāsāku | |||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc2= | |skilldesc2=Gain Critical Rate Up 16% for 3 Turns | ||
|skillstatuses2=Critical Rate Up | |skillstatuses2=Critical Rate Up | ||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
| | |traitnamejp1=アドホックブレイブ | ||
|traitnamejpalt1=Adohokkubureibu | |||
|traitfxdesc1=Increase Special effectiveness by 5% | |traitfxdesc1=Increase Special effectiveness by 5% | ||
|traitstatuses1=Special Up | |traitstatuses1=Special Up | ||
| | |traitnamejp2=プロテクハッカー | ||
|traitfxcondition2=When unit is in the front row | |traitfxcondition2=When unit is in the front row | ||
|traitfxdesc2=Increase Critical Rate by 10% | |traitfxdesc2=Increase Critical Rate by 10% | ||
|traitstatuses2=Critical Rate Up | |traitstatuses2=Critical Rate Up | ||
| | |traitnamejp3=ホーリートラフィック | ||
|traitfxcondition3=When attacking an enemy of the Deity group | |traitfxcondition3=When attacking an enemy of the Deity group | ||
|traitfxdesc3=Increase ATK by 50% | |traitfxdesc3=Increase ATK by 50% |
Revision as of 17:47, 19 February 2021
Kiiro Hikagami
緋鏡キイロ
Kiiro Hikagami |
---|
Profile Description | |
---|---|
An adult woman who seems to be fine with just about anything. However, her body is the Boundary Interface Prime Field Device ES 007. If you were to pluck at this woman's heartstrings, she wouldn't last long. | |
御剣機関に所属している、蠱惑的な物腰の女性。
自己主張が激しく、一方的に黒鉄ナオトへ想いを寄せる。 その正体は次元境界接触用素体・エンブリオストレージの一機。 『蒼』を手に入れるために人の手によって造られた存在。 |
|
Illustrator | 匈歌ハトリ |
Voice Actor | 中恵光城 (Nakae Mitsuki) |
Release Date | 2021/01/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|
light | AI | Front Attacker | Mitsurugi Agency/御剣機関, Order/秩序, Prime Field/素体 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2104 | 545 | 136 |
Commands
Hit Count | 1Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
3 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Sickle Duo シックルデュオ Shikkuruduo |
ST | Gain Special ATK Up 15% for 3 Turns |
|
Distortion Drive |
AOE | Inflict DEF Down 29% on all enemies for 2 Turns Can be leveled at SS rarity. |
|
Astral Heat |
ST | Gain ATK up 20% for 4 Turns Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
アドホックブレイブ Adohokkubureibu |
Increase Special effectiveness by 5% |
プロテクハッカー |
When unit is in the front row Increase Critical Rate by 10% |
ホーリートラフィック |
When attacking an enemy of the Deity group Increase ATK by 50% Unlocks at SS+++ rarity. |