More actions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
|hitcountD=5 | |hitcountD=5 | ||
|hitcountS=2 | |hitcountS=2 | ||
|fxdesc1=Single Enemy, DEF Down 15%, 3 Turns | |||
|fxstatuses1=DEF Down | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxdesc2=All Enemies, DEF Down 29%, 2 Turns | |||
|fxstatuses2=DEF Down | |||
|fxtargettype2=AOE | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxdesc3=Single Enemy, Chance to apply Bound, 1 Turn | |||
|fxstatuses3=Bound | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skilldesc1=All Allies, ATK Up 11%, 2 Turns | |||
|skillstatuses1=ATK Up | |||
|skillbasecd1=5 | |||
|skilldesc2=All Enemies, DEF Down 17%, 2 Turns | |||
|skillstatuses2=DEF Down | |||
|skillbasecd2=5 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitfxdesc1=Heat Gauge Gain Up 20% | |||
|traitstatuses1=Heat Gauge Gain Up | |||
|traitfxdesc2=When attacking enemy of the Undead group, ATK Up 50% | |||
|traitstatuses2=ATK Up | |||
|traitfxdesc3=Hate Value Down 50 | |||
|traitstatuses3=Hate Value Down | |||
|traitreqrarity3=SS+++ | |||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Revision as of 21:00, 18 February 2021
Relius Clover (BE)
レリウス=クローバー(BE)
Relius Clover (BE) |
---|
Profile Description | |
---|---|
The sort-of-young? form of Relius. While he has yet to manufacture Ignis, he is still a person that fights his battles with marionettes. Even at this point in time he was already hiding and concealing his eyes with a mask. | |
Voice Actor | 諏訪部 順一 (Suwabe Junichi) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
earth | AI | 6 | Flex Supporter | Chaos/混沌, Immortal/不死殺, Magic/魔術, Mitsurugi Agency/御剣機関 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2775 | 304 | 191 |
Commands
Hit Count | 4Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
2 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|