TV Animation BlazBlue Alter Memory Original Soundtrack: Difference between revisions
From BlazBlue Wiki
More actions
(Moved some terms to description) |
(Fixed song lengths of Disc 1) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
|BLUE BLAZE(TV Size Ver.) | |BLUE BLAZE(TV Size Ver.) | ||
|Song by飛蘭 | |Song by飛蘭 | ||
|1: | |1:32 | ||
|- | |- | ||
|02. | |02. | ||
|混沌の胎動 | |混沌の胎動 | ||
| | | | ||
|1: | |1:43 | ||
|- | |- | ||
|03. | |03. | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|Evildoer | |Evildoer | ||
| | | | ||
|2: | |2:01 | ||
|- | |- | ||
|06. | |06. | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|狂気の蛇眼 | |狂気の蛇眼 | ||
| | | | ||
|2: | |2:21 | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|蒼き乙女 -Noel- | |蒼き乙女 -Noel- | ||
| | | | ||
|2: | |2:04 | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
|失われし楽園 | |失われし楽園 | ||
| | | | ||
|2: | |2:08 | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
Line 102: | Line 102: | ||
|Rivalry Rondo | |Rivalry Rondo | ||
| | | | ||
|2: | |2:06 | ||
|- | |- | ||
|18. | |18. | ||
|混沌の輪廻 | |混沌の輪廻 | ||
| | | | ||
|5: | |5:49 | ||
|- | |- | ||
|19. | |19. | ||
|解放 ~Calamitytrigger~ | |解放 ~Calamitytrigger~ | ||
| | | | ||
|2: | |2:53 | ||
|- | |- | ||
|20. | |20. | ||
|タカマガハラ | |タカマガハラ | ||
| | | | ||
|2: | |2:16 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 12:41, 1 June 2019
TV Animation BlazBlue Alter Memory Original Soundtrack | |
---|---|
Label |
Lantis |
Release Date |
JP: December 25, 2013 |
Tracks |
50 |
Length |
1:38:42 |
Format |
CD |
Disc 1
No. | Title | Description | Length |
---|---|---|---|
01. | BLUE BLAZE(TV Size Ver.) | Song by飛蘭 | 1:32 |
02. | 混沌の胎動 | 1:43 | |
03. | 悠久の傍観者 | 1:58 | |
04. | 災禍の誘い ~Calamitytrigger~ | 2:23 | |
05. | Evildoer | 2:01 | |
06. | 統制機構 | 2:11 | |
07. | 愉快なヒトトキ | 2:03 | |
08. | イイヒト→ワルイヒト? | 1:54 | |
09. | 緩やかな日々 | 2:16 | |
10. | 憎しみの先に... | 2:11 | |
11. | 狂気の蛇眼 | 2:21 | |
12. | 陽気な街角 | 1:49 | |
13. | 蒼き乙女 -Noel- | 2:04 | |
14. | 失われし楽園 | 2:08 | |
15. | 染まる疑念 | 2:00 | |
16. | 英雄 | 2:28 | |
17. | Rivalry Rondo | 2:06 | |
18. | 混沌の輪廻 | 5:49 | |
19. | 解放 ~Calamitytrigger~ | 2:53 | |
20. | タカマガハラ | 2:16 |
Disc 2
No. | Title | Description | Length |
---|---|---|---|
01. | 暗き雲 | 1:57 | |
02. | 微笑の日常 | 2:03 | |
03. | 変わらぬ再会 | 2:06 | |
04. | 懐かしき想い | 2:11 | |
05. | フェイズシフト | 2:04 | |
06. | 独眼の獣師 | 2:21 | |
07. | 深まる不信 | 1:58 | |
08. | 温泉へ行こう! | 2:02 | |
09. | 戦士の休息? | 1:53 | |
10. | 大騒ぎの一日 | 1:09 | |
11. | 死線を越えて | 1:29 | |
12. | 久遠の戦い | 2:53 | |
13. | 熱き想い | 2:14 | |
14. | 歪められた心 | 2:18 | |
15. | 対極~避けられぬ戦い | 0:39 | |
16. | 震慄 | 2:11 | |
17. | 決意の先に… | 1:57 | |
18. | 優しき感情 | 2:09 | |
19. | 募る悪意 | 2:12 | |
20. | 言葉の意味 | 1:50 | |
21. | ウロボロス | 1:46 | |
22. | 覚醒 | 2:07 | |
23. | 蒼の宿命 | 1:46 | |
24. | BLAZBLUE act 01 | 0:09 | |
25. | BLAZBLUE act 02 | 0:09 | |
26. | BLAZBLUE act 03 | 0:10 | |
27. | BLAZBLUE act 04 | 0:09 | |
28. | BLAZBLUE To Be Continued | 0:12 | |
29. | REINCARNATION BLUE (TV Size Ver.) |
Song by結城アイラ | 1:34 |
30. | synonym | Song by飛蘭 | 4:58 |