More actions
No edit summary |
m (Added JP, will finish later due to no time) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
|hitcountD=5 | |hitcountD=5 | ||
|hitcountS=2 | |hitcountS=2 | ||
|fxnamejp1=レダノイア | |||
|fxdesc1=Single Enemy, DEF Down 15%, (3T) | |fxdesc1=Single Enemy, DEF Down 15%, (3T) | ||
|fxstatuses1=DEF Down | |fxstatuses1=DEF Down | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnamejp2=ユグ・アラン | |||
|fxdesc2=All Enemies, DEF Down 29%, (2T) | |fxdesc2=All Enemies, DEF Down 29%, (2T) | ||
|fxstatuses2=DEF Down | |fxstatuses2=DEF Down | ||
|fxtargettype2=AOE | |fxtargettype2=AOE | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnamejp3=Placeholder | |||
|fxdesc3=Single Enemy, Chance to apply Bound, (1T) | |fxdesc3=Single Enemy, Chance to apply Bound, (1T) | ||
|fxstatuses3=Bound | |fxstatuses3=Bound | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnamejp1=イノザーツェ | |||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc1=All Allies, ATK Up 10%, (2T) | |skilldesc1=All Allies, ATK Up 10%, (2T) | ||
|skillstatuses1=ATK Up | |skillstatuses1=ATK Up | ||
|skillbasecd1=5 | |skillbasecd1=5 | ||
|skillnamejp2=イノ・ルナー | |||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff1_Skill.png | ||
|skilldesc2=All Enemies, DEF Down 17%, (2T) | |skilldesc2=All Enemies, DEF Down 17%, (2T) |
Revision as of 23:59, 18 February 2021
Relius Clover (BE)
レリウス=クローバー(BE)
Relius Clover (BE) |
---|
Profile Description | |
---|---|
The sort-of-young? form of Relius. While he has yet to manufacture Ignis, he is still a person that fights his battles with marionettes. Even at this point in time he was already hiding and concealing his eyes with a mask. | |
Voice Actor | 諏訪部 順一 (Suwabe Junichi) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
earth | AI | 6 | Flex Supporter | Chaos/混沌, Immortal/不死殺, Magic/魔術, Mitsurugi Agency/御剣機関 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2775 | 304 | 191 |
Commands
Hit Count | 4Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
2 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
レダノイア |
ST | Single Enemy, DEF Down 15%, (3T) |
|
ユグ・アラン |
AOE | All Enemies, DEF Down 29%, (2T) Can be leveled at SS rarity. |
|
Placeholder |
ST | Single Enemy, Chance to apply Bound, (1T) Can be leveled at SS+ rarity. |