More actions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(46 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Jin Kisaragi | |nameen=Jin Kisaragi | ||
|namejp=ジン=キサラギ | |namejp=ジン=キサラギ | ||
|voice= | |illust=森利道 | ||
|voicealt=Tetsuya | |illustalt=MORI Toshimichi | ||
|profiledesc= | |voice=柿原徹也 | ||
| | |voicealt=KAKIHARA Tetsuya | ||
|profiledesc=Nicknamed "The Hero of Ikaruga", he's the Division Commander of the NOL. | |||
Cold and collected, and with incredible combat prowess, he's a one-of-a-kind commander on the battlefield. | |||
He's the heir to the headship of the Kisaragi family of the Duodceim. | |||
The Nox Nyctores he wields, Mucro Algesco: Yukianesa, can freeze anything that stands in his way. | |||
|profiledescjp=『イカルガの英雄』の二つ名を持つ、統制機構の師団長。 | |||
冷静沈着で戦闘能力が高く、指揮官としても優秀。 | |||
十二宗家のひとつ『キサラギ家』の次期当主でもある。 | |||
彼の持つ事象兵器『氷剣・ユキアネサ』は全てを凍らせる。 | |||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | ||
|releasejp=2021/02/16 | |releasejp=2021/02/16 | ||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Icon.png | |||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Main.png | |||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Profile Art 4.png | |||
|image3=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Expressions.png | |||
|sprite=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Sprite.png | |||
|element=water | |element=water | ||
|baserarity=SS | |baserarity=SS | ||
Line 17: | Line 29: | ||
|cost=12 | |cost=12 | ||
|influences=Duodecim/十二宗家, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器, Older brother/兄, Order/秩序, Younger brother/弟 | |influences=Duodecim/十二宗家, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器, Older brother/兄, Order/秩序, Younger brother/弟 | ||
|minhp=4145 | |||
|minatk=904 | |||
|mindef=262 | |||
|maxhp=26693 | |||
|maxatk=7638 | |||
|maxdef=2026 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=2 | |hitcountR=2 | ||
|hitcountD=6 | |hitcountD=6 | ||
|hitcountS=1 | |hitcountS=1 | ||
|hitcountDD=6 | |||
|hitcountAH=2 | |||
|fxnameen1=Hishouken (Ice Blade) | |fxnameen1=Hishouken (Ice Blade) | ||
|fxnamejp1=氷翔剣 | |fxnamejp1=氷翔剣 | ||
|fxnamejpalt1=Hishōken | |fxnamejpalt1=Hishōken | ||
|fxdesc1= | |fxdesc1={{bbdw|status|DEF Down}} 30% for 3 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses1=DEF Down | |fxstatuses1=DEF Down | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
Line 29: | Line 52: | ||
|fxnamejp2=凍牙氷刃 | |fxnamejp2=凍牙氷刃 | ||
|fxnamejpalt2=Tōga Hyōjin | |fxnamejpalt2=Tōga Hyōjin | ||
|fxdesc2= | |fxdesc2={{bbdw|status|Freeze}} with 40% chance for 1 turn to all enemies | ||
|fxstatuses2=Freeze | |fxstatuses2=Freeze | ||
|fxtargettype2=AOE | |fxtargettype2=AOE | ||
Line 35: | Line 58: | ||
|fxnamejp3=煉獄氷夜 | |fxnamejp3=煉獄氷夜 | ||
|fxnamejpalt3=Rengoku Hyōya | |fxnamejpalt3=Rengoku Hyōya | ||
|fxdesc3= | |fxdesc3={{bbdw|status|Freeze}} with 80% chance for 1 turn to all enemies | ||
|fxstatuses3=Freeze | |fxstatuses3=Freeze | ||
|fxtargettype3=AOE | |fxtargettype3=AOE | ||
Line 42: | Line 65: | ||
|skillnamejp1=絶刀 | |skillnamejp1=絶刀 | ||
|skillnamejpalt1=Zettō (Furosutobaito) | |skillnamejpalt1=Zettō (Furosutobaito) | ||
|skilldesc1= | |skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | ||
|skilldesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 12% for 3 turns | |||
|skillstatuses1=ATK Up | |skillstatuses1=ATK Up | ||
|skillbasecd1=6 | |skillbasecd1=6 | ||
|skill1_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill1_val1=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | |||
|skillnameen2=Frost Edge | |skillnameen2=Frost Edge | ||
|skillnamejp2=フロストエッジ | |skillnamejp2=フロストエッジ | ||
|skillnamejpalt2=Furosutoejji | |skillnamejpalt2=Furosutoejji | ||
|skilldesc2= | |skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff2 Skill.png | ||
|skillstatuses2=DEF Down | |skilldesc2={{bbdw|status|DEF Down}} 30% and {{bbdw|status|Freeze}} with 44% chance for 1 turn to a single enemy | ||
|skillstatuses2=DEF Down, Freeze | |||
|skillbasecd2=7 | |skillbasecd2=7 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1= | |skill2_fx1={{bbdw|status|DEF Down}} | ||
|traitnamejp1= | |skill2_val1=30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 | ||
|traitfxcondition1=When in | |skill2_fx2={{bbdw|status|Freeze}} inflict chance | ||
|traitfxdesc1= | |skill2_val2=44,48,52,56,60,64,68,72,76,80 | ||
|traitnameen1=Ice Blade | |||
|traitnamejp1=氷纏剣 | |||
|traitnamejpalt1=Hitenken | |||
|traitfxcondition1=When in front row | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|Revolver Up}} 15% | |||
|traitstatuses1=Revolver Up | |traitstatuses1=Revolver Up | ||
|traitnameen2= | |traitnameen2=Hero's Pride | ||
|traitnamejp2= | |traitnamejp2=英雄の誇り | ||
|traitnamejpalt2=Eiyū no | |traitnamejpalt2=Eiyū no Hokori | ||
|traitfxdesc2= | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 | ||
|traitstatuses2=Overdrive | |traitstatuses2=Overdrive Generation Up | ||
|traitnameen3= | |traitnameen3=Commander's Leadership | ||
|traitnamejp3= | |traitnamejp3=師団長の統率力 | ||
|traitnamejpalt3= | |traitnamejpalt3=Shidanchō no Tōsotsuryoku | ||
|traitfxcondition3=When | |traitfxcondition3=When has allies next on both sides in same row | ||
|traitfxdesc3= | |traitfxdesc3={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | ||
|traitstatuses3=Heat | |traitstatuses3=Heat Generation Up | ||
|traitnameen4= | |traitnameen4=Glistening Flash | ||
|traitnamejp4= | |traitnamejp4=氷刃一閃 | ||
|traitnamejpalt4= | |traitnamejpalt4=Hyōjin Issen | ||
|traitfxcondition4=When attacking an | |traitfxcondition4=When attacking an enemy from [[Character_Groups_(BBDW)#Chaos|Chaos]], [[Character_Groups_(BBDW)#Older_brother|Older Brother]] or [[Character_Groups_(BBDW)#Black_Beast|Black Beast]] group | ||
|traitfxdesc4= | |traitfxdesc4={{bbdw|status|ATK Up}} 50% | ||
|traitstatuses4=ATK Up | |traitstatuses4=ATK Up | ||
|traitnameen5=Ice Armour | |||
|traitnamejp5=氷晶鎧 | |||
|traitnamejpalt5=Hishōkai | |||
|traitfxcondition5=When attacked by an enemy of Fire element | |||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |||
|traitstatuses5=Damage Reduction | |||
|traitnameen6=Dream Ice Wall | |||
|traitnamejp6=夢幻氷壁 | |||
|traitnamejpalt6=Mugen Hyōheki | |||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Freeze Immunity}} | |||
|traitstatuses6=Freeze Immunity | |||
|traitreqrarity6=SS+++ | |||
}} | |||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|charnameen=Jin Kisaragi | |||
|grade=1 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbhp1=542 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=174 | |||
|orb3=継承のオーブ | |||
|orbatk3=174 | |||
|orb4=劫火のオーブR1 | |||
|orbdef4=60 | |||
|orb5=流星のオーブ | |||
|orbhp5=542 | |||
|orb6=清流のオーブR1 | |||
|orbatk6=174 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbdef1=96 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbhp2=478 | |||
|orb3=新緑のオーブ | |||
|orbatk3=139 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbatk4=139 | |||
|orb5=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbhp5=478 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbatk6=139 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbatk1=194 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=74 | |||
|orb3=守護のオーブ | |||
|orbhp3=510 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbatk4=194 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbdef5=74 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbhp6=510 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=槍斧のオーブ | |||
|orbatk1=132 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=132 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbhp3=318 | |||
|orb4=一角獣のオーブ | |||
|orbatk4=132 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=132 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbdef6=109 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=287 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=146 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=107 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbhp4=287 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=146 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbatk6=146 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=350 | |||
|orb2=砂礫のオーブR2 | |||
|orbatk2=160 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=111 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbhp4=350 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=160 | |||
|orb6=清流のオーブR4 | |||
|orbatk6=215 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | }} | ||
===Notes=== |
Latest revision as of 07:19, 22 October 2021
Jin Kisaragi
ジン=キサラギ
Jin Kisaragi |
---|
Profile Description | |
---|---|
Nicknamed "The Hero of Ikaruga", he's the Division Commander of the NOL.
Cold and collected, and with incredible combat prowess, he's a one-of-a-kind commander on the battlefield. He's the heir to the headship of the Kisaragi family of the Duodceim. The Nox Nyctores he wields, Mucro Algesco: Yukianesa, can freeze anything that stands in his way. |
|
『イカルガの英雄』の二つ名を持つ、統制機構の師団長。
冷静沈着で戦闘能力が高く、指揮官としても優秀。 十二宗家のひとつ『キサラギ家』の次期当主でもある。 彼の持つ事象兵器『氷剣・ユキアネサ』は全てを凍らせる。 |
|
Illustrator | 森利道 (MORI Toshimichi) |
Voice Actor | 柿原徹也 (KAKIHARA Tetsuya) |
Release Date | 2021/02/16 (Tutorial Gacha) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | SS | 12 | Front Attacker | Duodecim/十二宗家, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器, Older brother/兄, Order/秩序, Younger brother/弟 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4145 | 904 | 262 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
26693 | 7638 | 2026 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
6Drive Gauge Gain: 21% (before bonuses) |
1 | 6 | 2 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Hishouken (Ice Blade) 氷翔剣 Hishōken |
ST | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% for 3 turns to a single enemy |
|
Touga Hyoujin (Ice Fang) 凍牙氷刃 Tōga Hyōjin |
AOE | ⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze with 40% chance for 1 turn to all enemies |
|
Rengoku Hyouya (Arctic Dungeon) 煉獄氷夜 Rengoku Hyōya |
AOE | ⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze with 80% chance for 1 turn to all enemiesCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Zettou (Frost End) | 絶刀 Zettō (Furosutobaito) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 12% for 3 turns |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Frost Edge | フロストエッジ Furosutoejji |
||||||||||
Cooldown: 7 | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% and ⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze with 44% chance for 1 turn to a single enemyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze inflict chance |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Ice Blade 氷纏剣 Hitenken |
When in front row ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 15% |
Hero's Pride 英雄の誇り Eiyū no Hokori |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
Commander's Leadership 師団長の統率力 Shidanchō no Tōsotsuryoku |
When has allies next on both sides in same row ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Glistening Flash 氷刃一閃 Hyōjin Issen |
When attacking an enemy from Chaos, Older Brother or Black Beast group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
Ice Armour 氷晶鎧 Hishōkai |
When attacked by an enemy of Fire element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Dream Ice Wall 夢幻氷壁 Mugen Hyōheki |
☗ Freeze Immunity: Immunity to the Freeze Status Freeze ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +542 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +174 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +174 ATK | Conflagration Orb R1 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +60 DEF | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +542 HP | Clear Brook Orb R1 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +174 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 DEF | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +478 HP | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +478 HP | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +194 ATK | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +74 DEF | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +510 HP | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +194 ATK | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +74 DEF | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +510 HP |
4 | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +132 ATK | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +132 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +318 HP | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +132 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +132 ATK | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +109 DEF |
5 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +287 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +146 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +107 DEF | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +287 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +146 ATK | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +146 ATK |
6 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +350 HP | Pebble Orb R2 砂礫のオーブR2 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +160 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +111 DEF | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +350 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +160 ATK | Clear Brook Orb R4 清流のオーブR4 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +215 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |