More actions
(Created page with "{{BBDW Grimoire |namejp=アイアン・シェフ |namejpalt=Aian Shefu |nameen=Iron Chef |releasejp=2021/02/16 |rarity=3 }} <h3>Notes</h3>") |
(Translated flavor text) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|namejpalt=Aian Shefu | |namejpalt=Aian Shefu | ||
|nameen=Iron Chef | |nameen=Iron Chef | ||
|illust=RiM | |||
|releasejp=2021/02/16 | |releasejp=2021/02/16 | ||
|rarity=3 | |rarity=3 | ||
|cost=6 | |||
|fxdesc={{bbdw|status|Healing Up}} 15% | |||
|maxfxdesc={{bbdw|status|Healing Up}} 20% | |||
|statuses=Healing Up | |||
|flavortext=大事な大事な家族のために、 | |||
真心を込めて丁寧に作る愛の手料理。 | |||
こんなの、美味しいに決まっている!! | |||
|flavortexten=For my dear and precious family,<br><br> | |||
homemade food carefully and lovingly cooked with all my heart.<br> | |||
It's bound to be delicious!! | |||
|characters=Hinata Himezuru | |||
|minhp=424 | |||
|minatk=82 | |||
|mindef=305 | |||
|maxhp=848 | |||
|maxatk=164 | |||
|maxdef=610 | |||
|icon=Blazblue_Alternative_Dark_War_3star_Grimoire_22.png | |||
|image=Blazblue_Alternative_Dark_War_3star_Grimoire_22.png | |||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Latest revision as of 23:27, 19 May 2021
3★ (edit) アイアン・シェフ
Iron Chef |
---|
Skill Icon | Skill Description |
---|---|
⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 15%(At MAX) ⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 20% |
|
Name | アイアン・シェフ (Aian Shefu) |
Profile Description (English) | For my dear and precious family, |
Profile Description (Japanese) | 大事な大事な家族のために、 真心を込めて丁寧に作る愛の手料理。 こんなの、美味しいに決まっている!! |
Rarity | ★★★ |
Cost | 6 |
HP (Min/Max) | 424/848 |
Atk (Min/Max) | 82/164 |
Def (Min/Max) | 305/610 |
Illustrator | RiM |
Release Date | 2021/02/16 |
Characters | Hinata Himezuru |