More actions
m (Hibiki grade 1) |
m (→Orbs: added grade 1 orbs and some of grade 2) |
||
Line 75: | Line 75: | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=1 | |grade=1 | ||
|orb1=大鹿のオ一ブ | |||
|orbdef1=71 | |orbdef1=71 | ||
|orb2=清輝のオ一ブR1 | |||
|orbhp2=613 | |orbhp2=613 | ||
|orb3=狂飆のオ一ブ | |||
|orbatk3=43 | |orbatk3=43 | ||
|orb4=肥沃のオ一ブ R1 | |||
|orbdef4=71 | |orbdef4=71 | ||
|orb5=継承のオ一ブ | |||
|orbhp5=613 | |orbhp5=613 | ||
|orb6=烈風のオ一ブ R1 | |||
|orbdef6=71 | |orbdef6=71 | ||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=2 | |grade=2 | ||
|orb1=大鹿のオ一ブ | |||
|orbhp1=541 | |||
|orb2=清輝のオ一ブR1 | |||
|orbatk2=34 | |||
|orb3=流星のオーブ | |||
|orbdef3=113 | |||
|orb4=肥沃のオ一ブ R2 | |||
|orbhp4=541 | |||
|orbdef5=113 | |||
|orbhp6=541 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row |
Revision as of 03:58, 20 February 2021
Hibiki Kohaku
ヒビキ=コハク
Hibiki Kohaku |
---|
Profile Description | |
---|---|
Secretary to the Commander in Chief of the NOL. He is dutiful, with an overly serious personality. From time to time he can be seen struggling because of his boss. | |
Illustrator | ナギー (Nagi) |
Voice Actor | 市来 光弘 (Ichiki Mitsuhiro) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | AI | 6 | Front Tank | NOL/統制機構, Order/秩序 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
3969 | 189 | 260 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
4 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Pulverizing Fin 鶚砕き Misago Kudaki |
ST | Inflict ATK Down 15% to the target for 2 turns Can be leveled at A1 rarity. |
|
Black Thunder: "Nue" 冥雷「鵺」 Kuremikadzuchi "Nue" |
ST | Gain Evasion (1 time) for 3 turns Can be leveled at SS rarity. |
|
Divine Nightfall: "Raven" 天晦「哭鴉」 Amatsugomori "Nakigarasu" |
ST | Gain Evasion (3 times) for 5 turns Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
嶄翔旋 Zanshōsen |
Increase Hate Value by 50 |
嶄鋼壁 Zankōheki |
When an ally is behind the unit Increase DEF by 10% |
Trait 3 |
Decrease Damage taken by 5% Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大鹿のオ一ブ +71 DEF | 清輝のオ一ブR1 +613 HP | 狂飆のオ一ブ +43 ATK | 肥沃のオ一ブ R1 +71 DEF | 継承のオ一ブ +613 HP | 烈風のオ一ブ R1 +71 DEF |
2 | 大鹿のオ一ブ +541 HP | 清輝のオ一ブR1 +34 ATK | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +113 DEF | 肥沃のオ一ブ R2 +541 HP | +113 DEF | +541 HP |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |