More actions
"BBDW_Character_Traits" values
4 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| nameen | Wikitext | What the Meow Did You Say!? |
| namejp | Wikitext | にゃんだんて! |
| namejpalt | Wikitext | Nyandante! |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Heat Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | When in front row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| nameen | Wikitext | When the Meow's Up!? |
| namejp | Wikitext | にゃんじあっぷ! |
| namejpalt | Wikitext | Nyanji Appu! |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Revolver Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| nameen | Wikitext | Cat Soul Forte! |
| namejp | Wikitext | ネコ魂ふぉるて! |
| namejpalt | Wikitext | Nekotama Forute! |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | When has an ally next in same row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| nameen | Wikitext | Clawmax! |
| namejp | Wikitext | にゃれっしぇんど! |
| namejpalt | Wikitext | Nyaresshendo! Crescendo of Meowing |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | When attacking an enemy from Bounty Target group |
| reqrarity | String | SS+++ |
"BBDW_Character_Status_Application" values
9 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | What the Meow Did You Say!? |
| namejp | Wikitext | にゃんだんて! |
| namejpalt | Wikitext | Nyandante! |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Heat Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | When in front row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | When the Meow's Up!? |
| namejp | Wikitext | にゃんじあっぷ! |
| namejpalt | Wikitext | Nyanji Appu! |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Revolver Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Cat Soul Forte! |
| namejp | Wikitext | ネコ魂ふぉるて! |
| namejpalt | Wikitext | Nekotama Forute! |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | When has an ally next in same row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Clawmax! |
| namejp | Wikitext | にゃれっしぇんど! |
| namejpalt | Wikitext | Nyaresshendo! Crescendo of Meowing |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | When attacking an enemy from Bounty Target group |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS+++ |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | S |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Cat Spirit Three |
| namejp | Wikitext | ネコ魂スリー |
| namejpalt | Wikitext | Neko Tamashī Surī |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 20% for 3 turns |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | DD |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Cat Person’s Secret Art: Hexa-Edge |
| namejp | Wikitext | 猫の人直伝・ヘキサエッジ |
| namejpalt | Wikitext | Neko no Hito Jikiden: Hekisa Ejji |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 time) for 3 turns |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Evasion |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | AH |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Attack Nyamber One |
| namejp | Wikitext | あたっくにゃんばーわん |
| namejpalt | Wikitext | Attaku Nyanbā Wan |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 20% for 1 turn |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Astral Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS+ |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | Skill |
| fxnum | Integer | 1 |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Ikkyu Nyan Soul |
| namejp | Wikitext | いっきゅうにゃん魂 |
| namejpalt | Wikitext | Ikkyu Nyantama |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 1 turn |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | 4 |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Taokaka |
| fxtype | Wikitext | Skill |
| fxnum | Integer | 2 |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Kitty Brave |
| namejp | Wikitext | ネコぶれいぶ |
| namejpalt | Wikitext | Neko Bureibu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 17% for 2 turns and ☗ Chamber Conversion:D: Change currently chambered attack to Drive Chamber Conversion:D |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Chamber Conversion:D • Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | 5 |
| reqrarity | String | SS++ |
"BBDW_Characters" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| pgname | Page | Taokaka/BBDW |
| basechar | String | Taokaka |
| relatedchar | List of String, delimiter: , | |
| namejp | String | タオカカ |
| nameen | String | Taokaka |
| voice | List of String, delimiter: , | 斎藤千和 |
| voicealt | List of String, delimiter: , | SAITŌ Chiwa |
| illust | List of String, delimiter: , | Maruto! |
| illustalt | List of String, delimiter: , | |
| icon | File | |
| image | File | |
| profiledesc | Wikitext | A warrior of the Kaka tribe who lives in the lower levels of a Hierarchical City. She is naive and moody. Having a pure and innocent heart. She loves to eat, and often collapses from hunger. Also, she is said to possess an exceptional hidden power within her. |
| releasejp | Date | 2021-02-16 |
| limited | String | |
| element | String | wind |
| baserarity | String | S |
| position | String | Front |
| role | String | Attacker |
| cost | Integer | 9 |
| minatk | Integer | 739 |
| minhp | Integer | 3,122 |
| mindef | Integer | 219 |
| crvid | File | |
| crdid | File | |
| fxnameen1 | String | Cat Spirit Three |
| fxnamejp1 | String | ネコ魂スリー |
| fxtargettype1 | String | ST |
| fxdesc1 | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 20% for 3 turns |
| fxstatuses1 | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxunlock1 | String | |
| fxvid1 | File | |
| fxnameen2 | String | Cat Person’s Secret Art: Hexa-Edge |
| fxnamejp2 | String | 猫の人直伝・ヘキサエッジ |
| fxtargettype2 | String | ST |
| fxdesc2 | Wikitext | ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 time) for 3 turns |
| fxstatuses2 | List of String, delimiter: , | Evasion |
| fxunlock2 | String | SS |
| fxvid2 | File | |
| fxnameen3 | String | Attack Nyamber One |
| fxnamejp3 | String | あたっくにゃんばーわん |
| fxtargettype3 | String | ST |
| fxdesc3 | Wikitext | ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 20% for 1 turn |
| fxstatuses3 | List of String, delimiter: , | Astral Up |
| fxunlock3 | String | SS+ |
| fxvid3 | File | |
| skillnamejp1 | String | いっきゅうにゃん魂 |
| skillnameen1 | String | Ikkyu Nyan Soul |
| skillicon1 | File | |
| skilldesc1 | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 1 turn |
| skillstatuses1 | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| skillvid1 | File | |
| skillbasecd1 | Integer | 4 |
| skillunlock1 | String | |
| skillnamejp2 | String | ネコぶれいぶ |
| skillnameen2 | String | Kitty Brave |
| skillicon2 | File | |
| skilldesc2 | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 17% for 2 turns and ☗ Chamber Conversion:D: Change currently chambered attack to Drive Chamber Conversion:D |
| skillstatuses2 | List of String, delimiter: , | Chamber Conversion:D • Drive Up |
| skillbasecd2 | Integer | 5 |
| skillunlock2 | String | SS++ |
| skillvid2 | File | |
| influences | List of String, delimiter: , | Bounty Hunter/咎追い • Demi-Human/亜人 • Morally Good/善 |

