More actions
"BBDW_Character_Traits" values
4 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| nameen | Wikitext | Regulus Mirage |
| namejp | Wikitext | レグルスミラージュ |
| namejpalt | Wikitext | Regurusu Mirājyu |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Overdrive Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | When in front row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| nameen | Wikitext | Vortex Procyon |
| namejp | Wikitext | ボルテックプロキオン |
| namejpalt | Wikitext | Borutekku Purokion |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Heat Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| nameen | Wikitext | Prism Spica |
| namejp | Wikitext | プリズムスピカ |
| namejpalt | Wikitext | Purizumu Supika |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Revolver Up |
| fxcondition | Wikitext | When has an ally next in same row |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| nameen | Wikitext | Mercury Buster |
| namejp | Wikitext | マーキュリーバスター |
| namejpalt | Wikitext | Mākyuri Basutā |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | When attacking an enemy of Water element |
| reqrarity | String | SS+++ |
"BBDW_Character_Status_Application" values
9 rows are stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Regulus Mirage |
| namejp | Wikitext | レグルスミラージュ |
| namejpalt | Wikitext | Regurusu Mirājyu |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Overdrive Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | When in front row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Vortex Procyon |
| namejp | Wikitext | ボルテックプロキオン |
| namejpalt | Wikitext | Borutekku Purokion |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Heat Generation Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Prism Spica |
| namejp | Wikitext | プリズムスピカ |
| namejpalt | Wikitext | Purizumu Supika |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Revolver Up |
| fxcondition | Wikitext | When has an ally next in same row |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | Trait |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Mercury Buster |
| namejp | Wikitext | マーキュリーバスター |
| namejpalt | Wikitext | Mākyuri Basutā |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 10% |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Drive Up |
| fxcondition | Wikitext | When attacking an enemy of Water element |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS+++ |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | S |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Infinite Rush |
| namejp | Wikitext | インフィニットラッシュ |
| namejpalt | Wikitext | Infuinitto Rasshu |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇓ Stun: Unable to act Stun with 25% chance for 1 turn to a single enemy |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Stun |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | DD |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Big Bang Smash |
| namejp | Wikitext | ビッグバンスマッシュ |
| namejpalt | Wikitext | Biggu Ban Sumasshu |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up 30% for 1 turn |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Distortion Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | AH |
| fxnum | Integer | |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Planet Crusher |
| namejp | Wikitext | プラネットクラッシャー |
| namejpalt | Wikitext | Puranetto Kurasha |
| fxtargettype | Wikitext | ST |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 20% for 1 turn |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Astral Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | |
| reqrarity | String | SS+ |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | Skill |
| fxnum | Integer | 1 |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Asteroid Vision |
| namejp | Wikitext | アステロイドビジョン |
| namejpalt | Wikitext | Asuteroido Bijiyon |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 1 turn |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | 4 |
| reqrarity | String |
| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| charnameen | Wikitext | Makoto Nanaya |
| fxtype | Wikitext | Skill |
| fxnum | Integer | 2 |
| icon | File | |
| nameen | Wikitext | Flexus Bang |
| namejp | Wikitext | フレクサスバーン |
| namejpalt | Wikitext | Furekusesu Bān |
| fxtargettype | Wikitext | |
| fxdesc | Wikitext | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 17% for 2 turns and ☗ Chamber Conversion:R: Change currently chambered attack to Revolver Chamber Conversion:R |
| fxstatuses | List of String, delimiter: , | Chamber Conversion:R • Revolver Up |
| fxcondition | Wikitext | |
| fxbasecd | Wikitext | 5 |
| reqrarity | String | SS++ |
"BBDW_Characters" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| pgname | Page | Makoto Nanaya/BBDW |
| basechar | String | Makoto Nanaya |
| relatedchar | List of String, delimiter: , | |
| namejp | String | マコト=ナナヤ |
| nameen | String | Makoto Nanaya |
| voice | List of String, delimiter: , | 磯村知美 |
| voicealt | List of String, delimiter: , | ISOMURA Tomomi |
| illust | List of String, delimiter: , | 箕星太朗 |
| illustalt | List of String, delimiter: , | Mino Tarō |
| icon | File | |
| image | File | |
| profiledesc | Wikitext | A squirrel-type demihuman. She loves chit-chatting about rumors, and has a bubbly personality. She gets along great with Noel and Tsubaki, two classmates that attended the Military Academy at the same time as her. Her physical prowess shines in battle. |
| releasejp | Date | 2021-02-16 |
| limited | String | |
| element | String | earth |
| baserarity | String | S |
| position | String | Front |
| role | String | Attacker |
| cost | Integer | 9 |
| minatk | Integer | 733 |
| minhp | Integer | 2,757 |
| mindef | Integer | 177 |
| crvid | File | |
| crdid | File | |
| fxnameen1 | String | Infinite Rush |
| fxnamejp1 | String | インフィニットラッシュ |
| fxtargettype1 | String | ST |
| fxdesc1 | Wikitext | ⇓ Stun: Unable to act Stun with 25% chance for 1 turn to a single enemy |
| fxstatuses1 | List of String, delimiter: , | Stun |
| fxunlock1 | String | |
| fxvid1 | File | |
| fxnameen2 | String | Big Bang Smash |
| fxnamejp2 | String | ビッグバンスマッシュ |
| fxtargettype2 | String | ST |
| fxdesc2 | Wikitext | ⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up 30% for 1 turn |
| fxstatuses2 | List of String, delimiter: , | Distortion Up |
| fxunlock2 | String | SS |
| fxvid2 | File | |
| fxnameen3 | String | Planet Crusher |
| fxnamejp3 | String | プラネットクラッシャー |
| fxtargettype3 | String | ST |
| fxdesc3 | Wikitext | ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 20% for 1 turn |
| fxstatuses3 | List of String, delimiter: , | Astral Up |
| fxunlock3 | String | SS+ |
| fxvid3 | File | |
| skillnamejp1 | String | アステロイドビジョン |
| skillnameen1 | String | Asteroid Vision |
| skillicon1 | File | |
| skilldesc1 | Wikitext | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 1 turn |
| skillstatuses1 | List of String, delimiter: , | ATK Up |
| skillvid1 | File | |
| skillbasecd1 | Integer | 4 |
| skillunlock1 | String | |
| skillnamejp2 | String | フレクサスバーン |
| skillnameen2 | String | Flexus Bang |
| skillicon2 | File | |
| skilldesc2 | Wikitext | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 17% for 2 turns and ☗ Chamber Conversion:R: Change currently chambered attack to Revolver Chamber Conversion:R |
| skillstatuses2 | List of String, delimiter: , | Chamber Conversion:R • Revolver Up |
| skillbasecd2 | Integer | 5 |
| skillunlock2 | String | SS++ |
| skillvid2 | File | |
| influences | List of String, delimiter: , | Demi-Human/亜人 • Morally Good/善 • NOL/統制機構 • Older sister/姉 |

