More actions
m (change change general strategy to use tabs) |
m (add profile TL, formatting) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
==General Strategy== | ==General Strategy== | ||
<tabs plain> | <tabs plain> | ||
<tab name="BBTAG"> | |||
{{Quote|Kokonoe, can you hear me? Commencing battle data collection now.<br> Depending on someone to watch your back... doesn't feel bad at all.<ref>''BlazBlue: Cross Tag Battle, Character Introduction Trailer #5''</ref>}} | |||
By the scientist {{h|Kokonoe}}'s hand he was revived as a cyborg. Those around him call him the {{h|Red Devil}} due to his appearance and fear him, but he is actually kind and honest. | |||
Possessing heavy attacks and command throws, he is a power character. His movements are sluggish, but magnetism allows him to bring his opponent to him and attack. Settle it, {{h|Genesic Emerald Tager Buster}}!<ref>''BlazBlue: Cross Tag Battle Official Website (JP), Characters, [http://www.blazblue.jp/tag/character/bb05.php Iron Tager]''</ref> | |||
</tab> | |||
<tab name="BBCF"> | <tab name="BBCF"> | ||
Tager is a power type character who specializes in throws. He has no double jump or dashes, giving him low mobility, but once he's close, he's a threatening character with pummeling attacks and throws. | Tager is a power type character who specializes in throws. He has no double jump or dashes, giving him low mobility, but once he's close, he's a threatening character with pummeling attacks and throws. | ||
Line 14: | Line 21: | ||
Once in close, aim to pummel or throw the opponent. Focus on delivering quick attacks like Standing A and Crouching A, or applying magnetism with Standing D and ← + D. If the opponent is magnetized, attacks like → + A or Wedge Catapult can still hit from medium range, making it hard for your opponent to escape. <ref>''BlazBlue: Central Fiction, Tutorial Mode, Character Specifics, Iron Tager - Lesson 03 - Strategy Lessons''</ref> | Once in close, aim to pummel or throw the opponent. Focus on delivering quick attacks like Standing A and Crouching A, or applying magnetism with Standing D and ← + D. If the opponent is magnetized, attacks like → + A or Wedge Catapult can still hit from medium range, making it hard for your opponent to escape. <ref>''BlazBlue: Central Fiction, Tutorial Mode, Character Specifics, Iron Tager - Lesson 03 - Strategy Lessons''</ref> | ||
</tab> | </tab> | ||
< | <tab name="BBCT"> | ||
As can be easily guessed, Tager has access to many powerful throwing techniques. The Drive button attack "Spark Bolt," used either alone or when his Electrical Gauge is maxed, has a characteristic effect of causing the opponent to become magnetized when hit. Once the opponent has become magnetized, they will be dragged towards his command throws and other moves.<ref name="bb-ct"/> | As can be easily guessed, Tager has access to many powerful throwing techniques. The Drive button attack "Spark Bolt," used either alone or when his Electrical Gauge is maxed, has a characteristic effect of causing the opponent to become magnetized when hit. Once the opponent has become magnetized, they will be dragged towards his command throws and other moves.<ref name="bb-ct"/> | ||
</tab> | </tab> | ||
Line 53: | Line 60: | ||
! colspan="2" | Reversal Action | ! colspan="2" | Reversal Action | ||
|- | |- | ||
| Charge Lightning<br>チャージライトニング<br>''Chāji Raitoningu'' | | '''Charge Lightning'''<br>チャージライトニング<br>''Chāji Raitoningu'' | ||
| ◻ · ✕ simultaneously (midair also) | | ◻ · ✕ simultaneously (midair also) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Skills | ! colspan="2" | Skills | ||
|- | |- | ||
| ① Atomic Collider<br>アトミックコレダー<br>''Atomikku Koredā'' | | ① '''Atomic Collider'''<br>アトミックコレダー<br>''Atomikku Koredā'' | ||
| ↓↘→ + ◻ or △ (delayable) | | ↓↘→ + ◻ or △ (delayable) | ||
|- | |- | ||
| ① Gigantic Tager Driver<br>ギガンティックテイガードライバー<br>''Gigantikku Teigā Doraibā'' | | ① '''Gigantic Tager Driver'''<br>ギガンティックテイガードライバー<br>''Gigantikku Teigā Doraibā'' | ||
| ←↙↓ + ◻ | | ←↙↓ + ◻ | ||
|- | |- | ||
| Wedge Catapult<br>ウェッジカタパルト<br>''Uejji Kataparuto'' | | '''Wedge Catapult'''<br>ウェッジカタパルト<br>''Uejji Kataparuto'' | ||
| ←↙↓ + △ | | ←↙↓ + △ | ||
|- | |- | ||
| ① Air Driver<br>エアードライバー<br>''Eā Doraibā'' | | ① '''Air Driver'''<br>エアードライバー<br>''Eā Doraibā'' | ||
| Midair ←↙↓ + ◻ or △ (delayable) | | Midair ←↙↓ + ◻ or △ (delayable) | ||
|- | |- | ||
| Gadget Finger<br>ガジェットフィンガー<br>''Gajetto Fingā'' | | '''Gadget Finger'''<br>ガジェットフィンガー<br>''Gajetto Fingā'' | ||
| ◻ or △ or ⭕ during ① | | ◻ or △ or ⭕ during ① | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Extra Skill (Takes 1 skill gauge) | ! colspan="2" | Extra Skill (Takes 1 skill gauge) | ||
|- | |- | ||
| Spark Bolt<br>スパークボルト<br>''Supāku Boruto'' | | '''Spark Bolt'''<br>スパークボルト<br>''Supāku Boruto'' | ||
| ↓↘→ + ⭕ | | ↓↘→ + ⭕ | ||
|- | |- | ||
| ① EX Gigantic Tager Driver<br>EX ギガンティックテイガードライバー<br>''EX Gigantikku Teigā Doraibā'' | | ① '''EX Gigantic Tager Driver'''<br>EX ギガンティックテイガードライバー<br>''EX Gigantikku Teigā Doraibā'' | ||
| ↓↘→ + ⭕ (delayable) | | ↓↘→ + ⭕ (delayable) | ||
|- | |- | ||
| ① EX Air Driver<br>EX エアードライバー<br>''EX Eā Doraibā'' | | ① '''EX Air Driver'''<br>EX エアードライバー<br>''EX Eā Doraibā'' | ||
| Midair ←↙↓ + ⭕ (delayable) | | Midair ←↙↓ + ⭕ (delayable) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Distortion Skill (Takes 2 skill gauge) | ! colspan="2" | Distortion Skill (Takes 2 skill gauge) | ||
|- | |- | ||
| Magna-Tech Wheel<br><ruby><rb>マグナテックホイール</rb><rt>Magnetic Wheel</rt></ruby><br>''Maguna Tekku Hoīru'' | | '''Magna-Tech Wheel'''<br><ruby><rb>マグナテックホイール</rb><rt>Magnetic Wheel</rt></ruby><br>''Maguna Tekku Hoīru'' | ||
| ↓↘→ + △ · ⭕ simultaneously | | ↓↘→ + △ · ⭕ simultaneously | ||
|- | |- | ||
| Genesic Emerald Tager Buster<br>ジェネシックエメラルドテイガーバスター<br>''Jenesikku Emerarudo Teigā Basutā'' | | '''Genesic Emerald Tager Buster'''<br>ジェネシックエメラルドテイガーバスター<br>''Jenesikku Emerarudo Teigā Basutā'' | ||
| ←↙↓ + △ · ⭕ simultaneously | | ←↙↓ + △ · ⭕ simultaneously | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Distortion Skill · Duo (takes two skill gauge) | ! colspan="2" | Distortion Skill · Duo (takes two skill gauge) | ||
|- | |- | ||
| Tera-Break<br>テラブレイク<br>''Tera Bureiku'' | | '''Tera-Break'''<br>テラブレイク<br>''Tera Bureiku'' | ||
| R1 during the main character's Distortion Skill | | R1 during the main character's Distortion Skill | ||
|} | |} | ||
Line 100: | Line 107: | ||
<tab name="BBCT"> | <tab name="BBCT"> | ||
===[[BlazBlue: Calamity Trigger]]=== | ===[[BlazBlue: Calamity Trigger]]=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | Name | ! rowspan="2" | Name | ||
! colspan="2" | Command | ! colspan="2" | Command | ||
! rowspan="2" | Description | |||
|- | |- | ||
! | ! Normal Input | ||
! | ! Alternative Input | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" | Drive | ||
|- | |||
| Voltic Battler | |||
| D | |||
| | |||
| An attack with strong magnetism. When the opponent is struck with magnetized attacks, they will become electrically charged. During the charged state, certain attacks will pull the opponent towards you. | |||
|- | |||
! colspan="4" | Special | |||
|- | |- | ||
| '''Gigantic Tager Driver'''<br>ギガンティックテイガードライバー<Br>''Gigantikku Teigā Doribā'' | | '''Gigantic Tager Driver'''<br>ギガンティックテイガードライバー<Br>''Gigantikku Teigā Doribā'' | ||
| Turn + A or B (delayable) | | Turn + A or B (delayable) | ||
| SP1 | | SP1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Atomic Collider'''<br>アトミックコレダー<br>''Atomikku Koredā'' | | '''Atomic Collider'''<br>アトミックコレダー<br>''Atomikku Koredā'' | ||
| →↓↘ + C (delayable) | | →↓↘ + C (delayable) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 128: | Line 138: | ||
| ↓↘→ + A or B | | ↓↘→ + A or B | ||
| SP2 | | SP2 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| → Additional Attack | | → Additional Attack | ||
| ↓↘→ + A after "Sledge Hammer" | | ↓↘→ + A after "Sledge Hammer" | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Spark Bolt'''<br>スパークボルト<br>''Supāku Boruto'' | | '''Spark Bolt'''<br>スパークボルト<br>''Supāku Boruto'' | ||
| ←↙↓↘→ + D when Electric Gauge is maxed | | ←↙↓↘→ + D when Electric Gauge is maxed | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''Voltic Charge''' | | '''Voltic Charge''' | ||
| ←↓↙ + B (delayable) | | ←↓↙ + B (delayable) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" | Distortion Drive | ||
|- | |- | ||
| '''Magna-Tech Wheel'''<br>マグナテックホイール<br>''Maguna Tekku Hoīru'' | | '''Magna-Tech Wheel'''<br>マグナテックホイール<br>''Maguna Tekku Hoīru'' | ||
| ↓↘→↓↘→ + B (uses 50% Heat) | | ↓↘→↓↘→ + B (uses 50% Heat) | ||
| SP3 (uses 50% Heat) | | SP3 (uses 50% Heat) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| → '''Tera-break''' | | → '''Tera-break''' | ||
| ↓↘→↓↘→ + B (uses 50% Heat) after "Magna-Tech Wheel" | | ↓↘→↓↘→ + B (uses 50% Heat) after "Magna-Tech Wheel" | ||
| SP3 (uses 50% Heat) | | SP3 (uses 50% Heat) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Genesic Emerald Tager Buster'''<br>ジェネシックエメラルドテイガーバスター<br>''Jenesikku Emerarudo Teigā Basutā'' | | '''Genesic Emerald Tager Buster'''<br>ジェネシックエメラルドテイガーバスター<br>''Jenesikku Emerarudo Teigā Basutā'' | ||
| Turn twice + C (delayable) | | Turn twice + C (delayable) | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" | Astral Heat | ||
|- | |- | ||
| '''King of Tager''' | | '''King of Tager''' | ||
| A+B+C while pressing D repeatedly (uses 100% Heat) | | A+B+C while pressing D repeatedly (uses 100% Heat) | ||
| SP4 (uses 100% Heat) | | SP4 (uses 100% Heat) | ||
| | |||
|} | |} | ||
</tab> | </tab> |
Revision as of 01:52, 5 March 2018
Use Magnetism to draw in the opponent; a type of grappling character that has never appeared before!! [1]
General Strategy
<tabs plain> <tab name="BBTAG">
Kokonoe, can you hear me? Commencing battle data collection now.
Depending on someone to watch your back... doesn't feel bad at all.[2]
By the scientist Kokonoe's hand he was revived as a cyborg. Those around him call him the Red Devil due to his appearance and fear him, but he is actually kind and honest.
Possessing heavy attacks and command throws, he is a power character. His movements are sluggish, but magnetism allows him to bring his opponent to him and attack. Settle it, Genesic Emerald Tager Buster![3] </tab> <tab name="BBCF"> Tager is a power type character who specializes in throws. He has no double jump or dashes, giving him low mobility, but once he's close, he's a threatening character with pummeling attacks and throws.
At mid-range, use Standing C and Standing D to control the space in front of Tager. If the opponent keeps their distance, close the distance by advancing or using forward jumps, or by rush attacks like Crouching D and Sledge Hammer. Sledge Hammer will guard against projectile attacks while still moving. The B version not only moves a long distance, but also resists all except low attacks while charging.
When the Electric Gauge reaches MAX, Tager can use Spark Bolt, which travels quickly and pierces most other projectiles. If you have an opportunity, use Voltic Charge to fill the gauge. If the opponent closes in with a Jump, meet them with Crouching A or Crouching C. Crouching C takes some time to come out, so doing it early is key.
Once in close, aim to pummel or throw the opponent. Focus on delivering quick attacks like Standing A and Crouching A, or applying magnetism with Standing D and ← + D. If the opponent is magnetized, attacks like → + A or Wedge Catapult can still hit from medium range, making it hard for your opponent to escape. [4] </tab> <tab name="BBCT"> As can be easily guessed, Tager has access to many powerful throwing techniques. The Drive button attack "Spark Bolt," used either alone or when his Electrical Gauge is maxed, has a characteristic effect of causing the opponent to become magnetized when hit. Once the opponent has become magnetized, they will be dragged towards his command throws and other moves.[1] </tab> </tabs>
Command Lists
<tabs plain> <tab name="BBTAG (pre-release, Jan 2018)">
BlazBlue: Cross Tag Battle (Evolution Japan/Taipei Game Show build)
Name | Command |
---|---|
Smart Combo | |
Smart Combo 1 | ◻ · ◻ (delayable) · ◻ · ◻ · ◻ |
Smart Combo 2 | ← + ◻ · ← + ◻ · ← + ◻ |
Smart Combo 3 | |
Smart Combo 4 | Crouching ◻ · ◻ |
Smart Combo 5 | Midair ◻ · ◻ |
Specials | |
Special 1 | ← + ◻ |
Reversal Action | |
Charge Lightning チャージライトニング Chāji Raitoningu |
◻ · ✕ simultaneously (midair also) |
Skills | |
① Atomic Collider アトミックコレダー Atomikku Koredā |
↓↘→ + ◻ or △ (delayable) |
① Gigantic Tager Driver ギガンティックテイガードライバー Gigantikku Teigā Doraibā |
←↙↓ + ◻ |
Wedge Catapult ウェッジカタパルト Uejji Kataparuto |
←↙↓ + △ |
① Air Driver エアードライバー Eā Doraibā |
Midair ←↙↓ + ◻ or △ (delayable) |
Gadget Finger ガジェットフィンガー Gajetto Fingā |
◻ or △ or ⭕ during ① |
Extra Skill (Takes 1 skill gauge) | |
Spark Bolt スパークボルト Supāku Boruto |
↓↘→ + ⭕ |
① EX Gigantic Tager Driver EX ギガンティックテイガードライバー EX Gigantikku Teigā Doraibā |
↓↘→ + ⭕ (delayable) |
① EX Air Driver EX エアードライバー EX Eā Doraibā |
Midair ←↙↓ + ⭕ (delayable) |
Distortion Skill (Takes 2 skill gauge) | |
Magna-Tech Wheel Maguna Tekku Hoīru |
↓↘→ + △ · ⭕ simultaneously |
Genesic Emerald Tager Buster ジェネシックエメラルドテイガーバスター Jenesikku Emerarudo Teigā Basutā |
←↙↓ + △ · ⭕ simultaneously |
Distortion Skill · Duo (takes two skill gauge) | |
Tera-Break テラブレイク Tera Bureiku |
R1 during the main character's Distortion Skill |
</tab> <tab name="BBCT">
BlazBlue: Calamity Trigger
Name | Command | Description | |
---|---|---|---|
Normal Input | Alternative Input | ||
Drive | |||
Voltic Battler | D | An attack with strong magnetism. When the opponent is struck with magnetized attacks, they will become electrically charged. During the charged state, certain attacks will pull the opponent towards you. | |
Special | |||
Gigantic Tager Driver ギガンティックテイガードライバー Gigantikku Teigā Doribā |
Turn + A or B (delayable) | SP1 | |
Atomic Collider アトミックコレダー Atomikku Koredā |
→↓↘ + C (delayable) | ||
Sledge Hammer スレッジハンマー Surejji Hanmā |
↓↘→ + A or B | SP2 | |
→ Additional Attack | ↓↘→ + A after "Sledge Hammer" | ||
Spark Bolt スパークボルト Supāku Boruto |
←↙↓↘→ + D when Electric Gauge is maxed | ||
Voltic Charge | ←↓↙ + B (delayable) | ||
Distortion Drive | |||
Magna-Tech Wheel マグナテックホイール Maguna Tekku Hoīru |
↓↘→↓↘→ + B (uses 50% Heat) | SP3 (uses 50% Heat) | |
→ Tera-break | ↓↘→↓↘→ + B (uses 50% Heat) after "Magna-Tech Wheel" | SP3 (uses 50% Heat) | |
Genesic Emerald Tager Buster ジェネシックエメラルドテイガーバスター Jenesikku Emerarudo Teigā Basutā |
Turn twice + C (delayable) | ||
Astral Heat | |||
King of Tager | A+B+C while pressing D repeatedly (uses 100% Heat) | SP4 (uses 100% Heat) |
</tab> </tabs>
References
- BlazBlue: Central Fiction Official Website (US), Characters - Iron Tager
- BlazBlue: Central Fiction Official Website (JP), Iron Tager - Command List
- Twitter, @isukagg BlazBlue: Cross Tag Battle EVO JP Command Lists
- ↑ 1.0 1.1 BlazBlue: Calamity Trigger Official Website (JP), Iron Tager
- ↑ BlazBlue: Cross Tag Battle, Character Introduction Trailer #5
- ↑ BlazBlue: Cross Tag Battle Official Website (JP), Characters, Iron Tager
- ↑ BlazBlue: Central Fiction, Tutorial Mode, Character Specifics, Iron Tager - Lesson 03 - Strategy Lessons
Gameplay Navigation (edit)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
BBCT | Ragna the Bloodedge · Jin Kisaragi · Noel Vermillion · Rachel Alucard · Taokaka · Iron Tager · Litchi Faye-Ling · Arakune · Bang Shishigami · Carl Clover · Hakumen · ν-No.13- | ||||
BBCS | Tsubaki Yayoi · Hazama · µ-No.12- · Makoto Nanaya · Valkenhayn R. Hellsing · Platinum the Trinity · Relius Clover | ||||
BBCP | Izayoi · Amane Nishiki · Bullet · Azrael · Kagura Mutsuki · Yuuki Terumi · Kokonoe · Celica A. Mercury · λ-No.11- | ||||
BBCF | Hibiki Kohaku · Naoto Kurogane · Nine the Phantom · Izanami · Susano'o · Es · Mai Natsume · Jubei | ||||
BBTAG | |||||
Yu Narukami · Yosuke Hanamura · Chie Satonaka · Yukiko Amagi · Kanji Tatsumi · Aegis · Naoto Shriogane · Teddie · Akihiko Sanada · Mitsuru Kirijo · Elizabeth · Labrys · Tohru Adachi | |||||
Hyde · Linne · Waldstein · Seth · Gordeau · Orie · Carmine · Vatista · Yuzuriha · Merkava · Hilda · Mika | |||||
Ruby Rose · Weiss Schnee · Blake Belladonna · Yang Xiao Long · Neo Politan | |||||
Heart Aino | |||||
Yumi | |||||
Akatsuki · Blitztank |